Rankings universitarios 2026
La mayoría de los rankings se basan en encuestas de reputación — rectores calificando universidades que nunca han asistido. Nosotros clasificamos por lo que realmente importa: cuánto ganan los graduados, si los estudiantes se gradúan y si el costo vale la pena. Todos los datos provienen del Departamento de Educación de EE.UU.
Las 50 mejores universidades por puntuación de decisión
Nuestro Puntuación de Decisión combina cuatro dimensiones: Ajuste General, ROI, Accesibilidad de Transferencia y Peso AP. Ver metodología completa →
| # | Universidad | Puntuación | Aceptación | Tasa de graduación | Salario medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de California en Los Ángeles Los Angeles, CA | 100/100 | 9.0% | 92.6% | $82,511 |
| 2 | Universidad de Yale New Haven, CT | 58/100 | 4.5% | — | — |
| 3 | Universidad de Chicago Chicago, IL | 58/100 | 4.8% | — | — |
| 4 | Universidad Stanford Stanford, CA | 58/100 | 3.9% | — | — |
| 5 | Universidad de Princeton Princeton, NJ | 58/100 | 4.5% | — | — |
| 6 | Instituto de Tecnología de Massachusetts Cambridge, MA | 58/100 | 4.7% | — | — |
| 7 | Universidad de Harvard Cambridge, MA | 58/100 | 3.5% | — | — |
| 8 | Universidad de Columbia New York, NY | 58/100 | 4.2% | — | — |
| 9 | Instituto de Tecnología de California Pasadena, CA | 58/100 | 3.1% | — | — |
| 10 | Universidad de Pensilvania Philadelphia, PA | 57/100 | 5.9% | — | — |
| 11 | Universidad Duke Durham, NC | 57/100 | 6.8% | — | — |
| 12 | Dartmouth College Hanover, NH | 57/100 | 6.2% | — | — |
| 13 | Universidad Brown Providence, RI | 57/100 | 5.2% | — | — |
| 14 | Universidad Northwestern Evanston, IL | 56/100 | 7.1% | — | — |
| 15 | Universidad Johns Hopkins Baltimore, MD | 56/100 | 7.6% | — | — |
| 16 | Universidad Cornell Ithaca, NY | 56/100 | 8.2% | — | — |
| 17 | Universidad del Sur de California Los Angeles, CA | 55/100 | 10.0% | — | — |
| 18 | Universidad Tufts Medford, MA | 55/100 | 10.1% | — | — |
| 19 | Universidad de Nueva York New York, NY | 55/100 | 9.4% | — | — |
| 20 | Universidad de California en Berkeley Berkeley, CA | 54/100 | 11.7% | — | — |
| 21 | Universidad Carnegie Mellon Pittsburgh, PA | 54/100 | 11.4% | — | — |
| 22 | Universidad de Georgetown Washington, DC | 53/100 | 13.1% | — | — |
| 23 | Universidad de Virginia Charlottesville, VA | 52/100 | 16.9% | — | — |
| 24 | Instituto de Tecnología de Georgia Atlanta, GA | 52/100 | 16.5% | — | — |
| 25 | Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill Chapel Hill, NC | 51/100 | 18.7% | — | — |
| 26 | Universidad de Míchigan Ann Arbor, MI | 51/100 | 17.9% | — | — |
| 27 | Instituto Politécnico de Virginia Blacksburg, VA | 50/100 | 57.0% | — | — |
| 28 | Universidad de Washington Seattle, WA | 50/100 | 42.5% | — | — |
| 29 | Universidad de Texas en Austin College Station, TX | 50/100 | 63.2% | — | — |
| 30 | Universidad de Rochester Rochester, NY | 50/100 | 35.9% | — | — |
| 31 | Universidad de Pittsburgh Pittsburgh, PA | 50/100 | 49.7% | — | — |
| 32 | Universidad de Nebraska Lincoln, NE | 50/100 | 77.1% | — | — |
| 33 | Universidad de Minnesota Minneapolis, MN | 50/100 | 77.0% | — | — |
| 34 | Universidad de Kentucky Lexington, KY | 50/100 | 92.4% | — | — |
| 35 | Universidad de Illinois en Urbana-Champaign Champaign, IL | 50/100 | 43.7% | — | — |
| 36 | Universidad de Florida Gainesville, FL | 50/100 | 24.0% | — | — |
| 37 | Universidad de Connecticut Storrs, CT | 50/100 | 53.9% | — | — |
| 38 | Universidad de Colorado en Boulder Boulder, CO | 50/100 | 83.3% | — | — |
| 39 | Universidad de Alabama Tuscaloosa, AL | 50/100 | 75.8% | — | — |
| 40 | Universidad de California en Santa Cruz Santa Cruz, CA | 50/100 | 62.5% | — | — |
| 41 | Universidad de California en Santa Bárbara Santa Barbara, CA | 50/100 | 27.8% | — | — |
| 42 | Universidad de California en San Diego La Jolla, CA | 50/100 | 24.5% | — | — |
| 43 | Universidad de California en Irvine Irvine, CA | 50/100 | 25.6% | — | — |
| 44 | Universidad de California en Davis Davis, CA | 50/100 | 41.6% | — | — |
| 45 | Universidad de Texas A&M Austin, TX | 50/100 | 29.1% | — | — |
| 46 | Universidad Rutgers New Brunswick, NJ | 50/100 | 65.3% | — | — |
| 47 | Universidad Purdue Iowa City, IA | 50/100 | 84.7% | — | — |
| 48 | Universidad Estatal de Ohio Columbus, OH | 50/100 | 50.8% | — | — |
| 49 | Universidad Estatal de Míchigan East Lansing, MI | 50/100 | 83.9% | — | — |
| 50 | Universidad Drexel Philadelphia, PA | 50/100 | 77.5% | — | — |
Rankings universitarios por salario de graduados
Si los resultados profesionales son tu prioridad, aquí están las 15 mejores universidades por ingresos medios 10 años después de la matrícula.
| # | Universidad | Salario medio (10 años) | Tasa de aceptación | Costo neto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de California en Los Ángeles | $82,511 | 9.0% | $9,811 |