Classements universitaires 2026
La plupart des classements reposent sur des sondages de réputation — des présidents d'université évaluant des écoles qu'ils n'ont jamais fréquentées. Nous classons selon ce qui compte vraiment : ce que gagnent les diplômés, si les étudiants obtiennent leur diplôme et si le coût en vaut la peine. Toutes les données proviennent du Département de l'Éducation des États-Unis.
Top 50 des universités par score de décision
Notre Score de Décision combine quatre dimensions : Adéquation Globale, ROI, Accessibilité aux transferts et Pondération AP. Voir la méthodologie complète →
| # | Université | Score d'adéquation | Admission | Taux de diplomation | Salaire médian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Université de Californie à Los Angeles Los Angeles, CA | 100/100 | 9.0% | 92.6% | $82,511 |
| 2 | Université Yale New Haven, CT | 58/100 | 4.5% | — | — |
| 3 | Université de Chicago Chicago, IL | 58/100 | 4.8% | — | — |
| 4 | Université Stanford Stanford, CA | 58/100 | 3.9% | — | — |
| 5 | Université de Princeton Princeton, NJ | 58/100 | 4.5% | — | — |
| 6 | Institut de technologie du Massachusetts Cambridge, MA | 58/100 | 4.7% | — | — |
| 7 | Université Harvard Cambridge, MA | 58/100 | 3.5% | — | — |
| 8 | Université Columbia New York, NY | 58/100 | 4.2% | — | — |
| 9 | Institut de technologie de Californie Pasadena, CA | 58/100 | 3.1% | — | — |
| 10 | Université de Pennsylvanie Philadelphia, PA | 57/100 | 5.9% | — | — |
| 11 | Université Duke Durham, NC | 57/100 | 6.8% | — | — |
| 12 | Dartmouth College Hanover, NH | 57/100 | 6.2% | — | — |
| 13 | Université Brown Providence, RI | 57/100 | 5.2% | — | — |
| 14 | Université Northwestern Evanston, IL | 56/100 | 7.1% | — | — |
| 15 | Université Johns-Hopkins Baltimore, MD | 56/100 | 7.6% | — | — |
| 16 | Université Cornell Ithaca, NY | 56/100 | 8.2% | — | — |
| 17 | Université de Californie du Sud Los Angeles, CA | 55/100 | 10.0% | — | — |
| 18 | Université Tufts Medford, MA | 55/100 | 10.1% | — | — |
| 19 | Université de New York New York, NY | 55/100 | 9.4% | — | — |
| 20 | Université de Californie à Berkeley Berkeley, CA | 54/100 | 11.7% | — | — |
| 21 | Université Carnegie Mellon Pittsburgh, PA | 54/100 | 11.4% | — | — |
| 22 | Université de Georgetown Washington, DC | 53/100 | 13.1% | — | — |
| 23 | Université de Virginie Charlottesville, VA | 52/100 | 16.9% | — | — |
| 24 | Institut de technologie de Géorgie Atlanta, GA | 52/100 | 16.5% | — | — |
| 25 | Université de Caroline du Nord à Chapel Hill Chapel Hill, NC | 51/100 | 18.7% | — | — |
| 26 | Université du Michigan Ann Arbor, MI | 51/100 | 17.9% | — | — |
| 27 | Institut polytechnique de Virginie Blacksburg, VA | 50/100 | 57.0% | — | — |
| 28 | Université de Washington Seattle, WA | 50/100 | 42.5% | — | — |
| 29 | Université du Texas à Austin College Station, TX | 50/100 | 63.2% | — | — |
| 30 | Université de Rochester Rochester, NY | 50/100 | 35.9% | — | — |
| 31 | Université de Pittsburgh Pittsburgh, PA | 50/100 | 49.7% | — | — |
| 32 | Université du Nebraska Lincoln, NE | 50/100 | 77.1% | — | — |
| 33 | Université du Minnesota Minneapolis, MN | 50/100 | 77.0% | — | — |
| 34 | Université du Kentucky Lexington, KY | 50/100 | 92.4% | — | — |
| 35 | Université de l'Illinois à Urbana-Champaign Champaign, IL | 50/100 | 43.7% | — | — |
| 36 | Université de Floride Gainesville, FL | 50/100 | 24.0% | — | — |
| 37 | Université du Connecticut Storrs, CT | 50/100 | 53.9% | — | — |
| 38 | Université du Colorado à Boulder Boulder, CO | 50/100 | 83.3% | — | — |
| 39 | Université de l'Alabama Tuscaloosa, AL | 50/100 | 75.8% | — | — |
| 40 | Université de Californie à Santa Cruz Santa Cruz, CA | 50/100 | 62.5% | — | — |
| 41 | Université de Californie à Santa Barbara Santa Barbara, CA | 50/100 | 27.8% | — | — |
| 42 | Université de Californie à San Diego La Jolla, CA | 50/100 | 24.5% | — | — |
| 43 | Université de Californie à Irvine Irvine, CA | 50/100 | 25.6% | — | — |
| 44 | Université de Californie à Davis Davis, CA | 50/100 | 41.6% | — | — |
| 45 | Université Texas A&M Austin, TX | 50/100 | 29.1% | — | — |
| 46 | Université Rutgers New Brunswick, NJ | 50/100 | 65.3% | — | — |
| 47 | Université Purdue Iowa City, IA | 50/100 | 84.7% | — | — |
| 48 | Université d'État de l'Ohio Columbus, OH | 50/100 | 50.8% | — | — |
| 49 | Université d'État du Michigan East Lansing, MI | 50/100 | 83.9% | — | — |
| 50 | Université Drexel Philadelphia, PA | 50/100 | 77.5% | — | — |
Classements universitaires par salaire des diplômés
Si les résultats de carrière sont votre priorité, voici les 15 meilleures universités par revenus médians 10 ans après l'inscription.
| # | Université | Salaire médian (10 ans) | Taux d'admission | Coût net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Université de Californie à Los Angeles | $82,511 | 9.0% | $9,811 |