2026年大学ランキング
ほとんどのランキングは評判調査に依存しています——大学の学長が一度も通ったことのない大学を評価しています。私たちは本当に重要なことに基づいてランク付けしています:卒業生の収入、学生が卒業するかどうか、そしてコストに見合うかどうか。すべてのデータは米国教育省から提供されています。
決定スコア別トップ50大学
私たちの決定スコアは4つの次元を組み合わせています:総合適合度、ROI、編入の利便性、AP加重。 完全な方法論を見る →
| # | 大学 | 適合スコア | 合格率 | 卒業率 | 給与中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 Los Angeles, CA | 100/100 | 9.0% | 92.6% | $82,511 |
| 2 | イェール大学 New Haven, CT | 58/100 | 4.5% | — | — |
| 3 | シカゴ大学 Chicago, IL | 58/100 | 4.8% | — | — |
| 4 | スタンフォード大学 Stanford, CA | 58/100 | 3.9% | — | — |
| 5 | プリンストン大学 Princeton, NJ | 58/100 | 4.5% | — | — |
| 6 | マサチューセッツ工科大学 Cambridge, MA | 58/100 | 4.7% | — | — |
| 7 | ハーバード大学 Cambridge, MA | 58/100 | 3.5% | — | — |
| 8 | コロンビア大学 New York, NY | 58/100 | 4.2% | — | — |
| 9 | カリフォルニア工科大学 Pasadena, CA | 58/100 | 3.1% | — | — |
| 10 | ペンシルベニア大学 Philadelphia, PA | 57/100 | 5.9% | — | — |
| 11 | デューク大学 Durham, NC | 57/100 | 6.8% | — | — |
| 12 | ダートマス大学 Hanover, NH | 57/100 | 6.2% | — | — |
| 13 | ブラウン大学 Providence, RI | 57/100 | 5.2% | — | — |
| 14 | ノースウェスタン大学 Evanston, IL | 56/100 | 7.1% | — | — |
| 15 | ジョンズ・ホプキンス大学 Baltimore, MD | 56/100 | 7.6% | — | — |
| 16 | コーネル大学 Ithaca, NY | 56/100 | 8.2% | — | — |
| 17 | 南カリフォルニア大学 Los Angeles, CA | 55/100 | 10.0% | — | — |
| 18 | タフツ大学 Medford, MA | 55/100 | 10.1% | — | — |
| 19 | ニューヨーク大学 New York, NY | 55/100 | 9.4% | — | — |
| 20 | カリフォルニア大学バークレー校 Berkeley, CA | 54/100 | 11.7% | — | — |
| 21 | カーネギーメロン大学 Pittsburgh, PA | 54/100 | 11.4% | — | — |
| 22 | ジョージタウン大学 Washington, DC | 53/100 | 13.1% | — | — |
| 23 | バージニア大学 Charlottesville, VA | 52/100 | 16.9% | — | — |
| 24 | ジョージア工科大学 Atlanta, GA | 52/100 | 16.5% | — | — |
| 25 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 Chapel Hill, NC | 51/100 | 18.7% | — | — |
| 26 | ミシガン大学 Ann Arbor, MI | 51/100 | 17.9% | — | — |
| 27 | バージニア工科大学 Blacksburg, VA | 50/100 | 57.0% | — | — |
| 28 | ワシントン大学 Seattle, WA | 50/100 | 42.5% | — | — |
| 29 | テキサス大学オースティン校 College Station, TX | 50/100 | 63.2% | — | — |
| 30 | ロチェスター大学 Rochester, NY | 50/100 | 35.9% | — | — |
| 31 | ピッツバーグ大学 Pittsburgh, PA | 50/100 | 49.7% | — | — |
| 32 | ネブラスカ大学 Lincoln, NE | 50/100 | 77.1% | — | — |
| 33 | ミネソタ大学 Minneapolis, MN | 50/100 | 77.0% | — | — |
| 34 | ケンタッキー大学 Lexington, KY | 50/100 | 92.4% | — | — |
| 35 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 Champaign, IL | 50/100 | 43.7% | — | — |
| 36 | フロリダ大学 Gainesville, FL | 50/100 | 24.0% | — | — |
| 37 | コネチカット大学 Storrs, CT | 50/100 | 53.9% | — | — |
| 38 | コロラド大学ボルダー校 Boulder, CO | 50/100 | 83.3% | — | — |
| 39 | アラバマ大学 Tuscaloosa, AL | 50/100 | 75.8% | — | — |
| 40 | カリフォルニア大学サンタクルーズ校 Santa Cruz, CA | 50/100 | 62.5% | — | — |
| 41 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 Santa Barbara, CA | 50/100 | 27.8% | — | — |
| 42 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 La Jolla, CA | 50/100 | 24.5% | — | — |
| 43 | カリフォルニア大学アーバイン校 Irvine, CA | 50/100 | 25.6% | — | — |
| 44 | カリフォルニア大学デービス校 Davis, CA | 50/100 | 41.6% | — | — |
| 45 | テキサスA&M大学 Austin, TX | 50/100 | 29.1% | — | — |
| 46 | ラトガース大学 New Brunswick, NJ | 50/100 | 65.3% | — | — |
| 47 | パデュー大学 Iowa City, IA | 50/100 | 84.7% | — | — |
| 48 | オハイオ州立大学 Columbus, OH | 50/100 | 50.8% | — | — |
| 49 | ミシガン州立大学 East Lansing, MI | 50/100 | 83.9% | — | — |
| 50 | ドレクセル大学 Philadelphia, PA | 50/100 | 77.5% | — | — |
卒業生給与別大学ランキング
キャリアの成果を重視するなら、入学10年後の収入中央値が最も高い15校をご覧ください。
| # | 大学 | 給与中央値(10年) | 合格率 | 純費用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | $82,511 | 9.0% | $9,811 |