2026년 대학 랭킹
대부분의 랭킹은 평판 조사에 의존합니다 — 대학 총장들이 다녀본 적 없는 학교를 평가합니다. 우리는 정말 중요한 것을 기준으로 순위를 매깁니다: 졸업생 수입, 학생 졸업 여부, 비용 대비 가치. 모든 데이터는 미국 교육부에서 제공됩니다.
결정 점수별 상위 50개 대학
결정 점수는 네 가지 차원을 결합합니다: 종합 적합도, ROI, 편입 접근성, AP 가중치. 전체 방법론 보기 →
| # | 대학교 | 적합 점수 | 합격률 | 졸업률 | 급여 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 Los Angeles, CA | 100/100 | 9.0% | 92.6% | $82,511 |
| 2 | 예일 대학교 New Haven, CT | 58/100 | 4.5% | — | — |
| 3 | 시카고 대학교 Chicago, IL | 58/100 | 4.8% | — | — |
| 4 | 스탠퍼드 대학교 Stanford, CA | 58/100 | 3.9% | — | — |
| 5 | 프린스턴 대학교 Princeton, NJ | 58/100 | 4.5% | — | — |
| 6 | 매사추세츠 공과대학교 Cambridge, MA | 58/100 | 4.7% | — | — |
| 7 | 하버드 대학교 Cambridge, MA | 58/100 | 3.5% | — | — |
| 8 | 컬럼비아 대학교 New York, NY | 58/100 | 4.2% | — | — |
| 9 | 캘리포니아 공과대학교 Pasadena, CA | 58/100 | 3.1% | — | — |
| 10 | 펜실베이니아 대학교 Philadelphia, PA | 57/100 | 5.9% | — | — |
| 11 | 듀크 대학교 Durham, NC | 57/100 | 6.8% | — | — |
| 12 | 다트머스 대학교 Hanover, NH | 57/100 | 6.2% | — | — |
| 13 | 브라운 대학교 Providence, RI | 57/100 | 5.2% | — | — |
| 14 | 노스웨스턴 대학교 Evanston, IL | 56/100 | 7.1% | — | — |
| 15 | 존스 홉킨스 대학교 Baltimore, MD | 56/100 | 7.6% | — | — |
| 16 | 코넬 대학교 Ithaca, NY | 56/100 | 8.2% | — | — |
| 17 | 서던캘리포니아 대학교 Los Angeles, CA | 55/100 | 10.0% | — | — |
| 18 | 터프츠 대학교 Medford, MA | 55/100 | 10.1% | — | — |
| 19 | 뉴욕 대학교 New York, NY | 55/100 | 9.4% | — | — |
| 20 | 캘리포니아 대학교 버클리 Berkeley, CA | 54/100 | 11.7% | — | — |
| 21 | 카네기 멜론 대학교 Pittsburgh, PA | 54/100 | 11.4% | — | — |
| 22 | 조지타운 대학교 Washington, DC | 53/100 | 13.1% | — | — |
| 23 | 버지니아 대학교 Charlottesville, VA | 52/100 | 16.9% | — | — |
| 24 | 조지아 공과대학교 Atlanta, GA | 52/100 | 16.5% | — | — |
| 25 | 노스캐롤라이나 대학교 채플힐 Chapel Hill, NC | 51/100 | 18.7% | — | — |
| 26 | 미시간 대학교 Ann Arbor, MI | 51/100 | 17.9% | — | — |
| 27 | 버지니아 공과대학교 Blacksburg, VA | 50/100 | 57.0% | — | — |
| 28 | 워싱턴 대학교 Seattle, WA | 50/100 | 42.5% | — | — |
| 29 | 텍사스 대학교 오스틴 College Station, TX | 50/100 | 63.2% | — | — |
| 30 | 로체스터 대학교 Rochester, NY | 50/100 | 35.9% | — | — |
| 31 | 피츠버그 대학교 Pittsburgh, PA | 50/100 | 49.7% | — | — |
| 32 | 네브래스카 대학교 Lincoln, NE | 50/100 | 77.1% | — | — |
| 33 | 미네소타 대학교 Minneapolis, MN | 50/100 | 77.0% | — | — |
| 34 | 켄터키 대학교 Lexington, KY | 50/100 | 92.4% | — | — |
| 35 | 일리노이 대학교 어바나-샴페인 Champaign, IL | 50/100 | 43.7% | — | — |
| 36 | 플로리다 대학교 Gainesville, FL | 50/100 | 24.0% | — | — |
| 37 | 코네티컷 대학교 Storrs, CT | 50/100 | 53.9% | — | — |
| 38 | 콜로라도 대학교 볼더 Boulder, CO | 50/100 | 83.3% | — | — |
| 39 | 앨라배마 대학교 Tuscaloosa, AL | 50/100 | 75.8% | — | — |
| 40 | 캘리포니아 대학교 산타크루즈 Santa Cruz, CA | 50/100 | 62.5% | — | — |
| 41 | 캘리포니아 대학교 산타바버라 Santa Barbara, CA | 50/100 | 27.8% | — | — |
| 42 | 캘리포니아 대학교 샌디에이고 La Jolla, CA | 50/100 | 24.5% | — | — |
| 43 | 캘리포니아 대학교 어바인 Irvine, CA | 50/100 | 25.6% | — | — |
| 44 | 캘리포니아 대학교 데이비스 Davis, CA | 50/100 | 41.6% | — | — |
| 45 | 텍사스 A&M 대학교 Austin, TX | 50/100 | 29.1% | — | — |
| 46 | 럿거스 대학교 New Brunswick, NJ | 50/100 | 65.3% | — | — |
| 47 | 퍼듀 대학교 Iowa City, IA | 50/100 | 84.7% | — | — |
| 48 | 오하이오 주립대학교 Columbus, OH | 50/100 | 50.8% | — | — |
| 49 | 미시간 주립대학교 East Lansing, MI | 50/100 | 83.9% | — | — |
| 50 | 드렉셀 대학교 Philadelphia, PA | 50/100 | 77.5% | — | — |
졸업생 급여별 대학 랭킹
직업 성과가 우선이라면, 입학 10년 후 소득 중앙값이 가장 높은 15개 학교를 확인하세요.
| # | 대학교 | 급여 중앙값 (10년) | 합격률 | 순비용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 | $82,511 | 9.0% | $9,811 |