2026年大学排名
大多数排名依赖声誉调查——大学校长对他们从未就读过的学校进行评分。我们根据真正重要的因素排名:毕业生收入、学生是否能毕业、以及费用是否值得。所有数据来自美国教育部。
按决策评分排列的前50所大学
我们的决策评分结合四个维度:综合匹配度、投资回报率、转学可达性和AP权重。 查看完整方法论 →
| # | 大学 | 匹配分数 | 录取率 | 毕业率 | 薪资中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加州大学洛杉矶分校 Los Angeles, CA | 100/100 | 9.0% | 92.6% | $82,511 |
| 2 | 耶鲁大学 New Haven, CT | 58/100 | 4.5% | — | — |
| 3 | 芝加哥大学 Chicago, IL | 58/100 | 4.8% | — | — |
| 4 | 斯坦福大学 Stanford, CA | 58/100 | 3.9% | — | — |
| 5 | 普林斯顿大学 Princeton, NJ | 58/100 | 4.5% | — | — |
| 6 | 麻省理工学院 Cambridge, MA | 58/100 | 4.7% | — | — |
| 7 | 哈佛大学 Cambridge, MA | 58/100 | 3.5% | — | — |
| 8 | 哥伦比亚大学 New York, NY | 58/100 | 4.2% | — | — |
| 9 | 加州理工学院 Pasadena, CA | 58/100 | 3.1% | — | — |
| 10 | 宾夕法尼亚大学 Philadelphia, PA | 57/100 | 5.9% | — | — |
| 11 | 杜克大学 Durham, NC | 57/100 | 6.8% | — | — |
| 12 | 达特茅斯学院 Hanover, NH | 57/100 | 6.2% | — | — |
| 13 | 布朗大学 Providence, RI | 57/100 | 5.2% | — | — |
| 14 | 西北大学 Evanston, IL | 56/100 | 7.1% | — | — |
| 15 | 约翰斯·霍普金斯大学 Baltimore, MD | 56/100 | 7.6% | — | — |
| 16 | 康奈尔大学 Ithaca, NY | 56/100 | 8.2% | — | — |
| 17 | 南加州大学 Los Angeles, CA | 55/100 | 10.0% | — | — |
| 18 | 塔夫茨大学 Medford, MA | 55/100 | 10.1% | — | — |
| 19 | 纽约大学 New York, NY | 55/100 | 9.4% | — | — |
| 20 | 加州大学伯克利分校 Berkeley, CA | 54/100 | 11.7% | — | — |
| 21 | 卡内基梅隆大学 Pittsburgh, PA | 54/100 | 11.4% | — | — |
| 22 | 乔治城大学 Washington, DC | 53/100 | 13.1% | — | — |
| 23 | 弗吉尼亚大学 Charlottesville, VA | 52/100 | 16.9% | — | — |
| 24 | 佐治亚理工学院 Atlanta, GA | 52/100 | 16.5% | — | — |
| 25 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 Chapel Hill, NC | 51/100 | 18.7% | — | — |
| 26 | 密歇根大学 Ann Arbor, MI | 51/100 | 17.9% | — | — |
| 27 | 弗吉尼亚理工大学 Blacksburg, VA | 50/100 | 57.0% | — | — |
| 28 | 华盛顿大学 Seattle, WA | 50/100 | 42.5% | — | — |
| 29 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 College Station, TX | 50/100 | 63.2% | — | — |
| 30 | 罗切斯特大学 Rochester, NY | 50/100 | 35.9% | — | — |
| 31 | 匹兹堡大学 Pittsburgh, PA | 50/100 | 49.7% | — | — |
| 32 | 内布拉斯加大学 Lincoln, NE | 50/100 | 77.1% | — | — |
| 33 | 明尼苏达大学 Minneapolis, MN | 50/100 | 77.0% | — | — |
| 34 | 肯塔基大学 Lexington, KY | 50/100 | 92.4% | — | — |
| 35 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 Champaign, IL | 50/100 | 43.7% | — | — |
| 36 | 佛罗里达大学 Gainesville, FL | 50/100 | 24.0% | — | — |
| 37 | 康涅狄格大学 Storrs, CT | 50/100 | 53.9% | — | — |
| 38 | 科罗拉多大学博尔德分校 Boulder, CO | 50/100 | 83.3% | — | — |
| 39 | 阿拉巴马大学 Tuscaloosa, AL | 50/100 | 75.8% | — | — |
| 40 | 加州大学圣克鲁兹分校 Santa Cruz, CA | 50/100 | 62.5% | — | — |
| 41 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 Santa Barbara, CA | 50/100 | 27.8% | — | — |
| 42 | 加州大学圣迭戈分校 La Jolla, CA | 50/100 | 24.5% | — | — |
| 43 | 加州大学尔湾分校 Irvine, CA | 50/100 | 25.6% | — | — |
| 44 | 加州大学戴维斯分校 Davis, CA | 50/100 | 41.6% | — | — |
| 45 | 德克萨斯A&M大学 Austin, TX | 50/100 | 29.1% | — | — |
| 46 | 罗格斯大学 New Brunswick, NJ | 50/100 | 65.3% | — | — |
| 47 | 普渡大学 Iowa City, IA | 50/100 | 84.7% | — | — |
| 48 | 俄亥俄州立大学 Columbus, OH | 50/100 | 50.8% | — | — |
| 49 | 密歇根州立大学 East Lansing, MI | 50/100 | 83.9% | — | — |
| 50 | 德雷塞尔大学 Philadelphia, PA | 50/100 | 77.5% | — | — |
按毕业生薪资排名的大学
如果职业发展是你的优先考虑,以下是入学10年后收入中位数最高的15所学校。
| # | 大学 | 薪资中位数(10年) | 录取率 | 净费用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加州大学洛杉矶分校 | $82,511 | 9.0% | $9,811 |