USC
USC en Bref
Scores Moyens SAT et ACT pour USC
| Examen | 25e Percentile | 75e Percentile | Point Median |
|---|---|---|---|
| SAT Lecture | 700 | 760 | 730 |
| SAT Maths | 740 | 790 | 765 |
| SAT Total | 1440 | 1550 | 1495 |
| ACT Composite | 32 | 35 | 33 |
Entonnoir d'Admission
| Candidatures Recues | 80,808 |
| Etudiants Admis | 8,094 |
| Etudiants Inscrits | 3,633 |
| Taux de Rendement | 44.9% |
Classements de USC
| Classement | 2025 | Annee |
|---|---|---|
| US News National Universities | #27 | 2025 |
| QS World University Rankings | #89 | 2025 |
| THE World University Rankings | #62 | 2025 |
| ARWU (Shanghai) | #58 | 2024 |
Apercu de USC
University of Southern California is a private university in Los Angeles, CA with 52,694 students. Its 10.0% acceptance rate places it among America's most selective universities. The most popular majors are Business/Marketing, Visual/Performing Arts, and Social Sciences.
| Nom Complet | University of Southern California |
| Emplacement | Los Angeles, CA 90089 |
| Type | Private |
| Site Web | usc.edu/ |
| Effectif Total | 52,694 |
| Effectif Premier Cycle | 22,628 |
| Etudiantes | 51.7% |
USC: Reach, Match, or Safety?
USC acceptance rate: 10.0%.
Programmes et Salaire des Diplomes de USC
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a USC | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Engineering | #12 | $104,400 | $72,000 | +45% |
| Mathematics & Statistics | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Engineering Technologies | — | $84,100 | $58,000 | +45% |
| Business | #14 | $79,750 | $55,000 | +45% |
| Health Professions | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| Architecture | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Physical Sciences | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Social Sciences | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Multi/Interdisciplinary Studies | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Biological Sciences | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Homeland Security & Law Enforcement | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Communication & Journalism | #3 | $58,000 | $40,000 | +45% |
| History | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Natural Resources & Conservation | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Philosophy & Religious Studies | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Foreign Languages & Linguistics | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Public Administration & Social Services | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Area/Ethnic/Cultural Studies | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psychology | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| English Language & Literature | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Visual & Performing Arts | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Filieres Populaires a USC
Pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Demographie Etudiante
Comment Entrer a USC
USC is a Reach school for nearly all applicants. Competitive applicants typically score 1495+ on the SAT. Beyond grades and scores, USC wants to see intellectual curiosity, leadership, and a clear sense of purpose in your application. Have 2-3 realistic backup schools — even perfect-on-paper students get denied here.
Ce que USC Valorise le Plus chez les Candidats
Importance des facteurs d'admission selon le Common Data Set — ce que l'universite declare officiellement important.
| Facteur | Importance |
|---|---|
| Academic Gpa | Tres Important |
| Rigor Of Secondary School Record | Tres Important |
| Class Rank | Considere |
| Standardized Test Scores | Considere |
| Application Essay | Tres Important |
| Recommendation | Important |
| Extracurricular Activities | Important |
| Talent Ability | Tres Important |
| Character Personal Qualities | Important |
| First Generation | Considere |
| Alumni Relation | Considere |
| Interview | Non Considere |
| Work Experience | Considere |
| Volunteer Work | Considere |
Dates Limites et Conditions de Candidature de USC
Dates cles pour le cycle d'admission EA de USC. Notez-les dans votre calendrier — manquer une date limite signifie attendre une annee de plus.
| Date Limite | Date |
|---|---|
| Action Anticipee | Nov 1 |
| Decision Reguliere | Jan 15 |
| Aide Financiere (FAFSA/CSS) | Mar 4 |
Aide Financiere et Dette Etudiante
Questions Frequentes sur USC
En Savoir Plus sur USC
Autres Universites dans CA
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. USC n'est pas affiliee a DeepColleges.