USC
USC en Resumen
Puntajes Promedio de SAT y ACT para USC
| Examen | Percentil 25 | Percentil 75 | Punto Medio |
|---|---|---|---|
| SAT Lectura | 700 | 760 | 730 |
| SAT Matematicas | 740 | 790 | 765 |
| SAT Total | 1440 | 1550 | 1495 |
| ACT Compuesto | 32 | 35 | 33 |
Embudo de Admision
| Solicitudes Recibidas | 80,808 |
| Estudiantes Admitidos | 8,094 |
| Estudiantes Matriculados | 3,633 |
| Tasa de Rendimiento | 44.9% |
Rankings de USC
| Ranking | 2025 | Ano |
|---|---|---|
| US News National Universities | #27 | 2025 |
| QS World University Rankings | #89 | 2025 |
| THE World University Rankings | #62 | 2025 |
| ARWU (Shanghai) | #58 | 2024 |
Descripcion General de USC
University of Southern California is a private university in Los Angeles, CA with 52,694 students. Its 10.0% acceptance rate places it among America's most selective universities. The most popular majors are Business/Marketing, Visual/Performing Arts, and Social Sciences.
| Nombre Completo | University of Southern California |
| Ubicacion | Los Angeles, CA 90089 |
| Tipo | Private |
| Sitio Web | usc.edu/ |
| Matricula Total | 52,694 |
| Matricula de Pregrado | 22,628 |
| Estudiantes Mujeres | 51.7% |
USC: Reach, Match, or Safety?
USC acceptance rate: 10.0%.
Programas y Salario de Graduados de USC
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en USC | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Engineering | #12 | $104,400 | $72,000 | +45% |
| Mathematics & Statistics | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Engineering Technologies | — | $84,100 | $58,000 | +45% |
| Business | #14 | $79,750 | $55,000 | +45% |
| Health Professions | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| Architecture | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Physical Sciences | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Social Sciences | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Multi/Interdisciplinary Studies | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Biological Sciences | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Homeland Security & Law Enforcement | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Communication & Journalism | #3 | $58,000 | $40,000 | +45% |
| History | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Natural Resources & Conservation | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Philosophy & Religious Studies | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Foreign Languages & Linguistics | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Public Administration & Social Services | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Area/Ethnic/Cultural Studies | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psychology | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| English Language & Literature | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Visual & Performing Arts | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Carreras Populares en USC
Porcentaje de titulos otorgados por campo.
Demografia Estudiantil
Como Entrar a USC
USC is a Reach school for nearly all applicants. Competitive applicants typically score 1495+ on the SAT. Beyond grades and scores, USC wants to see intellectual curiosity, leadership, and a clear sense of purpose in your application. Have 2-3 realistic backup schools — even perfect-on-paper students get denied here.
Que Valora Mas USC en los Solicitantes
Importancia de los factores de admision segun el Common Data Set — lo que la universidad dice oficialmente que importa.
| Factor | Importancia |
|---|---|
| Academic Gpa | Muy Importante |
| Rigor Of Secondary School Record | Muy Importante |
| Class Rank | Considerado |
| Standardized Test Scores | Considerado |
| Application Essay | Muy Importante |
| Recommendation | Importante |
| Extracurricular Activities | Importante |
| Talent Ability | Muy Importante |
| Character Personal Qualities | Importante |
| First Generation | Considerado |
| Alumni Relation | Considerado |
| Interview | No Considerado |
| Work Experience | Considerado |
| Volunteer Work | Considerado |
Fechas Limite y Requisitos de Solicitud de USC
Fechas clave para el ciclo de admision EA de USC. Marca estas en tu calendario — perder una fecha limite significa esperar otro ano.
| Fecha Limite | Fecha |
|---|---|
| Accion Temprana | Nov 1 |
| Decision Regular | Jan 15 |
| Ayuda Financiera (FAFSA/CSS) | Mar 4 |
Ayuda Financiera y Deuda Estudiantil
Preguntas Frecuentes Sobre USC
Mas Sobre USC
Otras Universidades en CA
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. USC no esta afiliada con DeepColleges.