Cornell University
Cornell University en Bref
Scores Moyens SAT et ACT pour Cornell University
| Examen | 25e Percentile | 75e Percentile | Point Median |
|---|---|---|---|
| SAT Lecture | 720 | 770 | 745 |
| SAT Maths | 760 | 790 | 775 |
| SAT Total | 1480 | 1560 | 1520 |
| ACT Composite | 33 | 35 | 34 |
Entonnoir d'Admission
| Candidatures Recues | 65,635 |
| Etudiants Admis | 5,358 |
| Etudiants Inscrits | 3,537 |
| Taux de Rendement | 66.0% |
Classements de Cornell University
| Classement | 2025 | Annee |
|---|---|---|
| US News National Universities | #12 | 2025 |
| QS World University Rankings | #16 | 2025 |
| THE World University Rankings | #20 | 2025 |
| ARWU (Shanghai) | #12 | 2024 |
Voir l'Historique des Classements US News sur 10 Ans
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 | #15 | #14 | #16 | #17 | #18 | #17 | #17 | #12 | #12 |
US News National Universities: #15 (2016) → #12 (2025) ↑ 3 places
Apercu de Cornell University
Cornell University is a private university in Ithaca, NY with 26,510 students. With a 8.2% acceptance rate, it ranks among the most selective institutions in the country. The most popular majors are Computer Science, Business/Marketing, and Engineering.
| Nom Complet | Cornell University |
| Emplacement | Ithaca, NY 14853 |
| Type | Private |
| Site Web | cornell.edu/ |
| Effectif Total | 26,510 |
| Effectif Premier Cycle | 16,040 |
| Etudiantes | 54.3% |
Cornell University: Reach, Match, or Safety?
Cornell University acceptance rate: 8.2%.
Programmes et Salaire des Diplomes de Cornell University
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Cornell University | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science | #5 | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Engineering | #9 | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Mathematics & Statistics | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Business | #15 | $85,250 | $55,000 | +55% |
| Health Professions | — | $80,600 | $52,000 | +55% |
| Physical Sciences | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Architecture | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Social Sciences | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Agriculture & Natural Resources | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Biological Sciences | #9 | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Multi/Interdisciplinary Studies | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Natural Resources & Conservation | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Communication & Journalism | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| History | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Public Administration & Social Services | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Foreign Languages & Linguistics | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Area/Ethnic/Cultural Studies | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophy & Religious Studies | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psychology | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| English Language & Literature | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Family & Consumer Sciences | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Liberal Arts & General Studies | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Visual & Performing Arts | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Filieres Populaires a Cornell University
Pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Demographie Etudiante
Comment Entrer a Cornell University
Cornell is a Reach school for nearly all applicants. Competitive applicants typically score 1520+ on the SAT. Beyond grades and scores, Cornell wants to see intellectual curiosity, leadership, and a clear sense of purpose in your application. Have 2-3 realistic backup schools — even perfect-on-paper students get denied here.
Ce que Cornell University Valorise le Plus chez les Candidats
Importance des facteurs d'admission selon le Common Data Set — ce que l'universite declare officiellement important.
| Facteur | Importance |
|---|---|
| Academic Gpa | Tres Important |
| Rigor Of Secondary School Record | Tres Important |
| Class Rank | Important |
| Standardized Test Scores | Important |
| Application Essay | Tres Important |
| Recommendation | Tres Important |
| Extracurricular Activities | Tres Important |
| Talent Ability | Important |
| Character Personal Qualities | Tres Important |
| First Generation | Considere |
| Alumni Relation | Considere |
| Interview | Considere |
| Work Experience | Considere |
| Volunteer Work | Considere |
Dates Limites et Conditions de Candidature de Cornell University
Dates cles pour le cycle d'admission ED de Cornell University. Notez-les dans votre calendrier — manquer une date limite signifie attendre une annee de plus.
| Date Limite | Date |
|---|---|
| Decision Anticipee | Nov 1 |
| Decision Reguliere | Jan 2 |
| Aide Financiere (FAFSA/CSS) | Feb 15 |
Aide Financiere et Dette Etudiante
Questions Frequentes sur Cornell University
En Savoir Plus sur Cornell University
Autres Universites dans NY
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Cornell University n'est pas affiliee a DeepColleges.