University of Virginia
University of Virginia en Resumen
Puntajes Promedio de SAT y ACT para University of Virginia
| Examen | Percentil 25 | Percentil 75 | Punto Medio |
|---|---|---|---|
| SAT Lectura | 700 | 750 | 725 |
| SAT Matematicas | 710 | 780 | 745 |
| SAT Total | 1410 | 1530 | 1470 |
| ACT Compuesto | 32 | 34 | 33 |
Embudo de Admision
| Solicitudes Recibidas | 56,528 |
| Estudiantes Admitidos | 9,533 |
| Estudiantes Matriculados | 3,966 |
| Tasa de Rendimiento | 41.6% |
Rankings de University of Virginia
| Ranking | 2025 | Ano |
|---|---|---|
| US News National Universities | #24 | 2025 |
| QS World University Rankings | #192 | 2025 |
| US News Best Public Universities | #4 | 2025 |
Ver Historial de Rankings US News de 10 Anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | #24 | #25 | #25 | #28 | #26 | #25 | #25 | #24 | #24 |
US News National Universities: #26 (2016) → #24 (2025) ↑ 2 posiciones
Descripcion General de University of Virginia
University of Virginia-Main Campus is a public university in Charlottesville, VA with 30,044 students. Its 16.9% acceptance rate places it among America's most selective universities. The most popular majors are Liberal Arts, Social Sciences, and Engineering.
| Nombre Completo | University of Virginia-Main Campus |
| Ubicacion | Charlottesville, VA 22903-2628 |
| Tipo | Public |
| Sitio Web | virginia.edu/ |
| Matricula Total | 30,044 |
| Matricula de Pregrado | 19,791 |
| Estudiantes Mujeres | 55.3% |
University of Virginia: Reach, Match, or Safety?
University of Virginia acceptance rate: 16.9%.
Programas y Salario de Graduados de University of Virginia
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en University of Virginia | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| Engineering | #30 | $97,200 | $72,000 | +35% |
| Mathematics & Statistics | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| Business | #12 | $74,250 | $55,000 | +35% |
| Health Professions | — | $70,200 | $52,000 | +35% |
| Physical Sciences | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Architecture | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Social Sciences | #15 | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Biological Sciences | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Multi/Interdisciplinary Studies | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Communication & Journalism | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| History | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Natural Resources & Conservation | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Public Administration & Social Services | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Foreign Languages & Linguistics | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Philosophy & Religious Studies | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Education | #15 | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Area/Ethnic/Cultural Studies | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Psychology | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| English Language & Literature | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Liberal Arts & General Studies | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Parks, Recreation & Fitness | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Family & Consumer Sciences | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Visual & Performing Arts | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Carreras Populares en University of Virginia
Porcentaje de titulos otorgados por campo.
Demografia Estudiantil
Como Entrar a University of Virginia
UVA is selective, but your odds are real if you meet the academic profile. Target a 1440+ SAT to be competitive. Strong essays and demonstrated interest can tip the scale at schools in this selectivity range.
Que Valora Mas University of Virginia en los Solicitantes
Importancia de los factores de admision segun el Common Data Set — lo que la universidad dice oficialmente que importa.
| Factor | Importancia |
|---|---|
| Academic Gpa | Muy Importante |
| Rigor Of Secondary School Record | Muy Importante |
| Class Rank | Importante |
| Standardized Test Scores | Considerado |
| Application Essay | Muy Importante |
| Recommendation | Importante |
| Extracurricular Activities | Importante |
| Talent Ability | Importante |
| Character Personal Qualities | Muy Importante |
| First Generation | Considerado |
| Alumni Relation | Considerado |
| Interview | No Considerado |
| Work Experience | Considerado |
| Volunteer Work | Considerado |
Fechas Limite y Requisitos de Solicitud de University of Virginia
Fechas clave para el ciclo de admision EA/ED de University of Virginia. Marca estas en tu calendario — perder una fecha limite significa esperar otro ano.
| Fecha Limite | Fecha |
|---|---|
| Accion Temprana | Nov 1 |
| Decision Temprana | Nov 1 |
| Decision Regular | Jan 5 |
| Ayuda Financiera (FAFSA/CSS) | Mar 1 |
Ayuda Financiera y Deuda Estudiantil
Preguntas Frecuentes Sobre University of Virginia
Mas Sobre University of Virginia
Otras Universidades en VA
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. University of Virginia no esta afiliada con DeepColleges.