University of Illinois
University of Illinois en Resumen
Puntajes Promedio de SAT y ACT para University of Illinois
| Examen | Percentil 25 | Percentil 75 | Punto Medio |
|---|---|---|---|
| SAT Lectura | 630 | 730 | 680 |
| SAT Matematicas | 640 | 780 | 710 |
| SAT Total | 1270 | 1510 | 1390 |
| ACT Compuesto | 29 | 34 | 31 |
Embudo de Admision
| Solicitudes Recibidas | 67,398 |
| Estudiantes Admitidos | 29,446 |
| Estudiantes Matriculados | 8,325 |
| Tasa de Rendimiento | 28.3% |
Rankings de University of Illinois
| Ranking | 2025 | Ano |
|---|---|---|
| US News National Universities | #35 | 2025 |
| QS World University Rankings | #64 | 2025 |
| THE World University Rankings | #55 | 2025 |
| ARWU (Shanghai) | #41 | 2024 |
Ver Historial de Rankings US News de 10 Anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #41 | #44 | #52 | #46 | #48 | #47 | #47 | #41 | #35 | #35 |
US News National Universities: #41 (2016) → #35 (2025) ↑ 6 posiciones
Descripcion General de University of Illinois
University of Illinois Urbana-Champaign is a public university in Champaign, IL with 62,417 students. At 43.7% acceptance, it's selective but accessible to students who meet the academic benchmarks. The most popular majors are Engineering, Business/Marketing, and Social Sciences.
| Nombre Completo | University of Illinois Urbana-Champaign |
| Ubicacion | Champaign, IL 61820-5711 |
| Tipo | Public |
| Sitio Web | illinois.edu/ |
| Matricula Total | 62,417 |
| Matricula de Pregrado | 36,970 |
| Estudiantes Mujeres | 46.0% |
University of Illinois: Reach, Match, or Safety?
University of Illinois acceptance rate: 43.7%.
Programas y Salario de Graduados de University of Illinois
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en University of Illinois | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science | #5 | $90,562 | $75,000 | +21% |
| Engineering | #6 | $86,940 | $72,000 | +21% |
| Mathematics & Statistics | — | $74,865 | $62,000 | +21% |
| Business | #17 | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Health Professions | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Physical Sciences | — | $57,959 | $48,000 | +21% |
| Architecture | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Social Sciences | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Agriculture & Natural Resources | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Biological Sciences | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Multi/Interdisciplinary Studies | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Communication & Journalism | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| History | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Natural Resources & Conservation | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Education | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Public Administration & Social Services | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Foreign Languages & Linguistics | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Area/Ethnic/Cultural Studies | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Philosophy & Religious Studies | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psychology | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| English Language & Literature | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Parks, Recreation & Fitness | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Family & Consumer Sciences | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Visual & Performing Arts | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Carreras Populares en University of Illinois
Porcentaje de titulos otorgados por campo.
Demografia Estudiantil
Como Entrar a University of Illinois
UIUC is a Match school for students with solid academics. If your GPA and test scores are at or above the school median, you have good odds of admission. Focus your energy on the application essay and making a genuine case for why UIUC fits your goals.
Que Valora Mas University of Illinois en los Solicitantes
Importancia de los factores de admision segun el Common Data Set — lo que la universidad dice oficialmente que importa.
| Factor | Importancia |
|---|---|
| Academic Gpa | Muy Importante |
| Rigor Of Secondary School Record | Muy Importante |
| Class Rank | Importante |
| Standardized Test Scores | Importante |
| Application Essay | Importante |
| Recommendation | Considerado |
| Extracurricular Activities | Importante |
| Talent Ability | Importante |
| Character Personal Qualities | Considerado |
| First Generation | Considerado |
| Alumni Relation | Considerado |
| Interview | No Considerado |
| Work Experience | Considerado |
| Volunteer Work | Considerado |
Fechas Limite y Requisitos de Solicitud de University of Illinois
Fechas clave para el ciclo de admision EA de University of Illinois. Marca estas en tu calendario — perder una fecha limite significa esperar otro ano.
| Fecha Limite | Fecha |
|---|---|
| Accion Temprana | Nov 1 |
| Decision Regular | Jan 5 |
| Ayuda Financiera (FAFSA/CSS) | Mar 15 |
Ayuda Financiera y Deuda Estudiantil
Preguntas Frecuentes Sobre University of Illinois
Mas Sobre University of Illinois
Otras Universidades en IL
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. University of Illinois no esta afiliada con DeepColleges.