University of Alabama
University of Alabama en Resumen
Puntajes Promedio de SAT y ACT para University of Alabama
| Examen | Percentil 25 | Percentil 75 | Punto Medio |
|---|---|---|---|
| SAT Lectura | 590 | 700 | 645 |
| SAT Matematicas | 580 | 700 | 640 |
| SAT Total | 1170 | 1400 | 1285 |
| ACT Compuesto | 24 | 31 | 27 |
Embudo de Admision
| Solicitudes Recibidas | 58,418 |
| Estudiantes Admitidos | 44,295 |
| Estudiantes Matriculados | 8,279 |
| Tasa de Rendimiento | 18.7% |
Descripcion General de University of Alabama
The University of Alabama is a public university in Tuscaloosa, AL with 42,869 students. With a 75.8% acceptance rate, most students who meet the requirements are admitted. The most popular majors are Business/Marketing, Social Sciences, and Communication.
| Nombre Completo | The University of Alabama |
| Ubicacion | Tuscaloosa, AL 35487-0100 |
| Tipo | Public |
| Sitio Web | ua.edu/ |
| Matricula Total | 42,869 |
| Matricula de Pregrado | 35,413 |
| Estudiantes Mujeres | 56.5% |
University of Alabama: Reach, Match, or Safety?
University of Alabama acceptance rate: 75.8%.
Programas y Salario de Graduados de University of Alabama
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en University of Alabama | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science | — | $75,000 | $75,000 | +0% |
| Engineering | — | $72,000 | $72,000 | +0% |
| Mathematics & Statistics | — | $62,000 | $62,000 | +0% |
| Business | — | $55,000 | $55,000 | +0% |
| Health Professions | — | $52,000 | $52,000 | +0% |
| Physical Sciences | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Social Sciences | — | $45,000 | $45,000 | +0% |
| Biological Sciences | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Multi/Interdisciplinary Studies | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Communication & Journalism | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| History | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Natural Resources & Conservation | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Education | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Public Administration & Social Services | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Foreign Languages & Linguistics | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Philosophy & Religious Studies | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Area/Ethnic/Cultural Studies | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Psychology | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| English Language & Literature | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Family & Consumer Sciences | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Parks, Recreation & Fitness | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Visual & Performing Arts | — | $34,000 | $34,000 | +0% |
Carreras Populares en University of Alabama
Porcentaje de titulos otorgados por campo.
Demografia Estudiantil
Como Entrar a University of Alabama
U Alabama is a Safety school for most students who meet the basic requirements. Don't let the higher acceptance rate fool you — U Alabama still offers strong programs and outcomes.
Que Valora Mas University of Alabama en los Solicitantes
Importancia de los factores de admision segun el Common Data Set — lo que la universidad dice oficialmente que importa.
| Factor | Importancia |
|---|---|
| Academic Gpa | Muy Importante |
| Rigor Of Secondary School Record | Muy Importante |
| Class Rank | Considerado |
| Standardized Test Scores | Muy Importante |
| Application Essay | Considerado |
| Recommendation | Considerado |
| Extracurricular Activities | Considerado |
| Talent Ability | Considerado |
| Character Personal Qualities | Considerado |
| First Generation | Considerado |
| Alumni Relation | No Considerado |
| Interview | No Considerado |
| Work Experience | No Considerado |
| Volunteer Work | No Considerado |
Fechas Limite y Requisitos de Solicitud de University of Alabama
Fechas clave para el ciclo de admision Rolling de University of Alabama. Marca estas en tu calendario — perder una fecha limite significa esperar otro ano.
| Fecha Limite | Fecha |
|---|---|
| Decision Regular | Rolling |
| Ayuda Financiera (FAFSA/CSS) | Mar 1 |
Ayuda Financiera y Deuda Estudiantil
Preguntas Frecuentes Sobre University of Alabama
Mas Sobre University of Alabama
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. University of Alabama no esta afiliada con DeepColleges.