Best Majors at UC San Diego (2026): Ranked by Graduate Salary
University of California-San Diego · La Jolla, CA
UC San Diego Majors Ranked by Graduate Salary
Every major at UC San Diego ranked by median earnings 4 years after graduation. National median shown for comparison.
| # | Major | US Rank | UC San Diego Salary | National Median | Premium | Degrees/Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Computer Science | — | $93,750 | $75,000 | +25% | 716 |
| 2 | Engineering | — | $90,000 | $72,000 | +25% | 935 |
| 3 | Mathematics & Statistics | — | $77,500 | $62,000 | +25% | 384 |
| 4 | Business | — | $68,750 | $55,000 | +25% | 256 |
| 5 | Health Professions | — | $65,000 | $52,000 | +25% | 304 |
| 6 | Physical Sciences | — | $60,000 | $48,000 | +25% | 320 |
| 7 | Architecture | — | $60,000 | $48,000 | +25% | 51 |
| 8 | Social Sciences | — | $56,250 | $45,000 | +25% | 941 |
| 9 | Biological Sciences | — | $52,500 | $42,000 | +25% | 1,629 |
| 10 | Multi/Interdisciplinary Studies | — | $52,500 | $42,000 | +25% | 1,459 |
| 11 | Communication & Journalism | — | $50,000 | $40,000 | +25% | 211 |
| 12 | Natural Resources & Conservation | — | $50,000 | $40,000 | +25% | 73 |
| 13 | History | — | $50,000 | $40,000 | +25% | 60 |
| 14 | Education | — | $47,500 | $38,000 | +25% | 56 |
| 15 | Philosophy & Religious Studies | — | $47,500 | $38,000 | +25% | 36 |
| 16 | Area/Ethnic/Cultural Studies | — | $47,500 | $38,000 | +25% | 31 |
| 17 | Foreign Languages & Linguistics | — | $47,500 | $38,000 | +25% | 14 |
| 18 | Psychology | — | $45,000 | $36,000 | +25% | 725 |
| 19 | English Language & Literature | — | $45,000 | $36,000 | +25% | 87 |
| 20 | Family & Consumer Sciences | — | $43,750 | $35,000 | +25% | 49 |
| 21 | Visual & Performing Arts | — | $42,500 | $34,000 | +25% | 196 |
What Students Study at UC San Diego
Percentage of bachelor's degrees by field.
Biological Sciences
18.1%
Multidisciplinary
17.4%
Social Sciences
11.7%
Engineering
10.3%
Psychology
8.5%
Computer Science
8.0%
Mathematics/Statistics
4.6%
Health Professions
3.7%
Physical Sciences
3.6%
Business/Marketing
3.0%
Communication
2.7%
Visual/Performing Arts
2.5%
Highest & Lowest ROI Majors at UC San Diego
Highest-Earning Majors
Computer Science
$93,750/yr
Engineering
$90,000/yr
Mathematics & Statistics
$77,500/yr
Lowest-Earning Majors
Visual & Performing Arts
$42,500/yr
Family & Consumer Sciences
$43,750/yr
English Language & Literature
$45,000/yr
More About UC San Diego
Data source: IPEDS, College Scorecard. UC San Diego is not affiliated with DeepColleges.