DEEPCOLLEGES · OPS · v3.2 SCHOOLS·INDEXED 50 SOURCES IPEDS · CDS · SCORECARD LAST·SYNC 2026.04.28

University of North Carolina | DeepColleges

University of North Carolina at Chapel Hill · Chapel Hill, NC

University of North Carolina Majors Ranked by Graduate Salary

Every major at University of North Carolina ranked by median earnings 4 years after graduation. National median shown for comparison.

#MajorUS RankUniversity of North Carolina SalaryNational MedianPremiumDegrees/Year
1 Computer Science $101,250 $75,000 +35% 411
2 Engineering $97,200 $72,000 +35% 149
3 Mathematics & Statistics $83,700 $62,000 +35% 201
4 Business #16 $74,250 $55,000 +35% 478
5 Health Professions #2 $70,200 $52,000 +35% 307
6 Physical Sciences $64,800 $48,000 +35% 138
7 Social Sciences #12 $60,750 $45,000 +35% 628
8 Biological Sciences $56,700 $42,000 +35% 670
9 Multi/Interdisciplinary Studies $56,700 $42,000 +35% 466
10 Communication & Journalism $54,000 $40,000 +35% 453
11 Natural Resources & Conservation $54,000 $40,000 +35% 99
12 History $54,000 $40,000 +35% 68
13 Education #4 $51,300 $38,000 +35% 114
14 Area/Ethnic/Cultural Studies $51,300 $38,000 +35% 92
15 Public Administration & Social Services $51,300 $38,000 +35% 88
16 Foreign Languages & Linguistics $51,300 $38,000 +35% 39
17 Philosophy & Religious Studies $51,300 $38,000 +35% 25
18 English Language & Literature $48,600 $36,000 +35% 107
19 Parks, Recreation & Fitness $47,250 $35,000 +35% 287
20 Family & Consumer Sciences $47,250 $35,000 +35% 53
21 Liberal Arts & General Studies $47,250 $35,000 +35% 15
22 Visual & Performing Arts $45,900 $34,000 +35% 63

What Students Study at University of North Carolina

Percentage of bachelor's degrees by field.

Social Sciences
15.5%
Biological Sciences
11.5%
Multidisciplinary
9.3%
Communication
8.1%
Computer Science
7.8%
Business/Marketing
7.7%
Parks/Recreation
5.7%
Mathematics/Statistics
5.4%
Health Professions
4.8%
Physical Sciences
2.8%
Ethnic/Cultural Studies
2.7%
English/Literature
2.6%
Public Administration
2.4%
Engineering
2.3%

Highest & Lowest ROI Majors at University of North Carolina

Highest-Earning Majors

Computer Science
$101,250/yr
Engineering
$97,200/yr
Mathematics & Statistics
$83,700/yr

Lowest-Earning Majors

Visual & Performing Arts
$45,900/yr
Liberal Arts & General Studies
$47,250/yr
Family & Consumer Sciences
$47,250/yr

More About University of North Carolina

University of North Carolina Acceptance Rate University of North Carolina Salary & ROI University of North Carolina AP Credit Best Majors at University of North Carolina

Data source: IPEDS, College Scorecard. University of North Carolina is not affiliated with DeepColleges.