What Do University of North Carolina Graduates Actually Earn? (2026 Data)
University of North Carolina at Chapel Hill · Chapel Hill, NC
University of North Carolina Graduate Earnings Overview
University of North Carolina graduates earn . Actual outcomes depend heavily on your chosen major.
Salary by Major at University of North Carolina
Earnings data by program, measured four years after graduation. Programs are ranked by graduate salary.
| Program | US Rank | University of North Carolina Salary | National Median | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science | — | $101,250 | $75,000 | +35% |
| Engineering | — | $97,200 | $72,000 | +35% |
| Mathematics & Statistics | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| Business | #16 | $74,250 | $55,000 | +35% |
| Health Professions | #2 | $70,200 | $52,000 | +35% |
| Physical Sciences | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Social Sciences | #12 | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Biological Sciences | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Multi/Interdisciplinary Studies | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Communication & Journalism | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Natural Resources & Conservation | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| History | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Education | #4 | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Area/Ethnic/Cultural Studies | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Public Administration & Social Services | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Foreign Languages & Linguistics | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Philosophy & Religious Studies | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| English Language & Literature | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Parks, Recreation & Fitness | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Family & Consumer Sciences | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Liberal Arts & General Studies | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Visual & Performing Arts | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Most Popular Majors at University of North Carolina
What students actually study — percentage of degrees awarded by field.
Social Sciences
15.5%
Biological Sciences
11.5%
Multidisciplinary
9.3%
Communication
8.1%
Computer Science
7.8%
Business/Marketing
7.7%
Parks/Recreation
5.7%
Mathematics/Statistics
5.4%
Health Professions
4.8%
Physical Sciences
2.8%
Ethnic/Cultural Studies
2.7%
English/Literature
2.6%
Public Administration
2.4%
Engineering
2.3%
More About University of North Carolina
Data source: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. University of North Carolina is not affiliated with DeepColleges.