Best Majors at Yale University (2026): Ranked by Graduate Salary
Yale University · New Haven, CT
Yale University Majors Ranked by Graduate Salary
Every major at Yale University ranked by median earnings 4 years after graduation. National median shown for comparison.
| # | Major | US Rank | Yale University Salary | National Median | Premium | Degrees/Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Computer Science | — | $116,250 | $75,000 | +55% | 159 |
| 2 | Engineering | — | $111,600 | $72,000 | +55% | 99 |
| 3 | Mathematics & Statistics | — | $96,100 | $62,000 | +55% | 100 |
| 4 | Physical Sciences | — | $74,400 | $48,000 | +55% | 54 |
| 5 | Architecture | — | $74,400 | $48,000 | +55% | 16 |
| 6 | Social Sciences | #4 | $69,750 | $45,000 | +55% | 326 |
| 7 | Biological Sciences | #8 | $65,100 | $42,000 | +55% | 169 |
| 8 | Multi/Interdisciplinary Studies | — | $65,100 | $42,000 | +55% | 117 |
| 9 | History | #2 | $62,000 | $40,000 | +55% | 75 |
| 10 | Natural Resources & Conservation | — | $62,000 | $40,000 | +55% | 26 |
| 11 | Area/Ethnic/Cultural Studies | — | $58,900 | $38,000 | +55% | 69 |
| 12 | Foreign Languages & Linguistics | — | $58,900 | $38,000 | +55% | 35 |
| 13 | Philosophy & Religious Studies | — | $58,900 | $38,000 | +55% | 20 |
| 14 | Psychology | #5 | $55,800 | $36,000 | +55% | 63 |
| 15 | English Language & Literature | #3 | $55,800 | $36,000 | +55% | 50 |
| 16 | Liberal Arts & General Studies | — | $54,250 | $35,000 | +55% | 15 |
| 17 | Visual & Performing Arts | — | $52,700 | $34,000 | +55% | 56 |
What Students Study at Yale University
Percentage of bachelor's degrees by field.
Social Sciences
22.3%
Biological Sciences
10.9%
Computer Science
10.3%
Multidisciplinary
7.6%
Mathematics/Statistics
7.4%
Engineering
5.9%
History
5.5%
Ethnic/Cultural Studies
5.1%
Visual/Performing Arts
4.7%
Psychology
4.1%
Physical Sciences
3.7%
English/Literature
3.5%
Foreign Languages
2.9%
Highest & Lowest ROI Majors at Yale University
Highest-Earning Majors
Computer Science
$116,250/yr
Engineering
$111,600/yr
Mathematics & Statistics
$96,100/yr
Lowest-Earning Majors
Visual & Performing Arts
$52,700/yr
Liberal Arts & General Studies
$54,250/yr
English Language & Literature
$55,800/yr
More About Yale University
Data source: IPEDS, College Scorecard. Yale University is not affiliated with DeepColleges.