DEEPCOLLEGES · OPS · v3.2 SCHOOLS·INDEXED 50 SOURCES IPEDS · CDS · SCORECARD LAST·SYNC 2026.04.28

Best Majors at University of Pennsylvania (2026): Ranked by Graduate Salary

University of Pennsylvania · Philadelphia, PA

University of Pennsylvania Majors Ranked by Graduate Salary

Every major at University of Pennsylvania ranked by median earnings 4 years after graduation. National median shown for comparison.

#MajorUS RankUniversity of Pennsylvania SalaryNational MedianPremiumDegrees/Year
1 Computer Science #15 $116,250 $75,000 +55% 209
2 Engineering $111,600 $72,000 +55% 233
3 Mathematics & Statistics $96,100 $62,000 +55% 62
4 Business #3 $85,250 $55,000 +55% 264
5 Health Professions #3 $80,600 $52,000 +55% 246
6 Physical Sciences $74,400 $48,000 +55% 85
7 Architecture $74,400 $48,000 +55% 14
8 Social Sciences #8 $69,750 $45,000 +55% 421
9 Multi/Interdisciplinary Studies $65,100 $42,000 +55% 394
10 Biological Sciences $65,100 $42,000 +55% 293
11 Communication & Journalism $62,000 $40,000 +55% 57
12 History $62,000 $40,000 +55% 39
13 Natural Resources & Conservation $62,000 $40,000 +55% 7
14 Philosophy & Religious Studies $58,900 $38,000 +55% 168
15 Foreign Languages & Linguistics $58,900 $38,000 +55% 41
16 Area/Ethnic/Cultural Studies $58,900 $38,000 +55% 14
17 Public Administration & Social Services $58,900 $38,000 +55% 6
18 Psychology $55,800 $36,000 +55% 77
19 English Language & Literature $55,800 $36,000 +55% 45
20 Liberal Arts & General Studies $54,250 $35,000 +55% 24
21 Visual & Performing Arts $52,700 $34,000 +55% 73

What Students Study at University of Pennsylvania

Percentage of bachelor's degrees by field.

Business/Marketing
15.4%
Social Sciences
14.3%
Multidisciplinary
11.7%
Biological Sciences
9.8%
Health Professions
8.0%
Computer Science
7.7%
Engineering
6.9%
Philosophy/Religion
5.4%
Mathematics/Statistics
3.3%
Physical Sciences
3.0%
Psychology
2.6%
Visual/Performing Arts
2.3%

Highest & Lowest ROI Majors at University of Pennsylvania

Highest-Earning Majors

Computer Science
$116,250/yr
Engineering
$111,600/yr
Mathematics & Statistics
$96,100/yr

Lowest-Earning Majors

Visual & Performing Arts
$52,700/yr
Liberal Arts & General Studies
$54,250/yr
English Language & Literature
$55,800/yr

More About University of Pennsylvania

University of Pennsylvania Acceptance Rate University of Pennsylvania Salary & ROI University of Pennsylvania AP Credit Best Majors at University of Pennsylvania

Data source: IPEDS, College Scorecard. University of Pennsylvania is not affiliated with DeepColleges.