Best Majors at University of Chicago (2026): Ranked by Graduate Salary
University of Chicago · Chicago, IL
University of Chicago Majors Ranked by Graduate Salary
Every major at University of Chicago ranked by median earnings 4 years after graduation. National median shown for comparison.
| # | Major | US Rank | University of Chicago Salary | National Median | Premium | Degrees/Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Computer Science | — | $116,250 | $75,000 | +55% | 128 |
| 2 | Engineering | — | $111,600 | $72,000 | +55% | 38 |
| 3 | Mathematics & Statistics | — | $96,100 | $62,000 | +55% | 156 |
| 4 | Physical Sciences | #5 | $74,400 | $48,000 | +55% | 119 |
| 5 | Social Sciences | #2 | $69,750 | $45,000 | +55% | 684 |
| 6 | Biological Sciences | — | $65,100 | $42,000 | +55% | 174 |
| 7 | Multi/Interdisciplinary Studies | — | $65,100 | $42,000 | +55% | 9 |
| 8 | History | #3 | $62,000 | $40,000 | +55% | 52 |
| 9 | Natural Resources & Conservation | — | $62,000 | $40,000 | +55% | 34 |
| 10 | Public Administration & Social Services | — | $58,900 | $38,000 | +55% | 46 |
| 11 | Foreign Languages & Linguistics | — | $58,900 | $38,000 | +55% | 40 |
| 12 | Philosophy & Religious Studies | — | $58,900 | $38,000 | +55% | 27 |
| 13 | Area/Ethnic/Cultural Studies | — | $58,900 | $38,000 | +55% | 13 |
| 14 | Psychology | — | $55,800 | $36,000 | +55% | 66 |
| 15 | English Language & Literature | — | $55,800 | $36,000 | +55% | 54 |
| 16 | Liberal Arts & General Studies | — | $54,250 | $35,000 | +55% | 8 |
| 17 | Visual & Performing Arts | — | $52,700 | $34,000 | +55% | 35 |
What Students Study at University of Chicago
Percentage of bachelor's degrees by field.
Social Sciences
36.0%
Mathematics/Statistics
9.7%
Biological Sciences
7.9%
Physical Sciences
7.0%
Computer Science
6.7%
Psychology
5.3%
Foreign Languages
4.2%
Public Administration
3.8%
English/Literature
3.6%
Visual/Performing Arts
3.0%
History
3.0%
Philosophy/Religion
2.6%
Natural Resources
2.1%
Highest & Lowest ROI Majors at University of Chicago
Highest-Earning Majors
Computer Science
$116,250/yr
Engineering
$111,600/yr
Mathematics & Statistics
$96,100/yr
Lowest-Earning Majors
Visual & Performing Arts
$52,700/yr
Liberal Arts & General Studies
$54,250/yr
English Language & Literature
$55,800/yr
More About University of Chicago
Data source: IPEDS, College Scorecard. University of Chicago is not affiliated with DeepColleges.