What Do University of Chicago Graduates Actually Earn? (2026 Data)
University of Chicago · Chicago, IL
University of Chicago Graduate Earnings Overview
$63,500
Median Salary (6yr)
$82,200
Median Salary (10yr)
University of Chicago graduates earn a median of $82,200 ten years after enrollment. Actual outcomes depend heavily on your chosen major.
Salary by Major at University of Chicago
Earnings data by program, measured four years after graduation. Programs are ranked by graduate salary.
| Program | US Rank | University of Chicago Salary | National Median | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Engineering | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Mathematics & Statistics | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Physical Sciences | #5 | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Social Sciences | #2 | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Biological Sciences | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Multi/Interdisciplinary Studies | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| History | #3 | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Natural Resources & Conservation | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Public Administration & Social Services | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Foreign Languages & Linguistics | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophy & Religious Studies | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Area/Ethnic/Cultural Studies | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psychology | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| English Language & Literature | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Liberal Arts & General Studies | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Visual & Performing Arts | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Most Popular Majors at University of Chicago
What students actually study — percentage of degrees awarded by field.
Social Sciences
36.0%
Mathematics/Statistics
9.7%
Biological Sciences
7.9%
Physical Sciences
7.0%
Computer Science
6.7%
Psychology
5.3%
Foreign Languages
4.2%
Public Administration
3.8%
English/Literature
3.6%
Visual/Performing Arts
3.0%
History
3.0%
Philosophy/Religion
2.6%
Natural Resources
2.1%
More About University of Chicago
Data source: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. University of Chicago is not affiliated with DeepColleges.