Best Majors at UC Santa Barbara (2026): Ranked by Graduate Salary
University of California-Santa Barbara · Santa Barbara, CA
UC Santa Barbara Majors Ranked by Graduate Salary
Every major at UC Santa Barbara ranked by median earnings 4 years after graduation. National median shown for comparison.
| # | Major | US Rank | UC Santa Barbara Salary | National Median | Premium | Degrees/Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Computer Science | — | $93,750 | $75,000 | +25% | 160 |
| 2 | Engineering | — | $90,000 | $72,000 | +25% | 239 |
| 3 | Mathematics & Statistics | — | $77,500 | $62,000 | +25% | 612 |
| 4 | Business | — | $68,750 | $55,000 | +25% | 47 |
| 5 | Physical Sciences | — | $60,000 | $48,000 | +25% | 343 |
| 6 | Social Sciences | — | $56,250 | $45,000 | +25% | 1,758 |
| 7 | Biological Sciences | — | $52,500 | $42,000 | +25% | 723 |
| 8 | Multi/Interdisciplinary Studies | — | $52,500 | $42,000 | +25% | 137 |
| 9 | Communication & Journalism | — | $50,000 | $40,000 | +25% | 566 |
| 10 | Natural Resources & Conservation | — | $50,000 | $40,000 | +25% | 321 |
| 11 | History | — | $50,000 | $40,000 | +25% | 142 |
| 12 | Foreign Languages & Linguistics | — | $47,500 | $38,000 | +25% | 164 |
| 13 | Philosophy & Religious Studies | — | $47,500 | $38,000 | +25% | 100 |
| 14 | Area/Ethnic/Cultural Studies | — | $47,500 | $38,000 | +25% | 86 |
| 15 | Psychology | — | $45,000 | $36,000 | +25% | 643 |
| 16 | English Language & Literature | — | $45,000 | $36,000 | +25% | 175 |
| 17 | Visual & Performing Arts | — | $42,500 | $34,000 | +25% | 346 |
What Students Study at UC Santa Barbara
Percentage of bachelor's degrees by field.
Social Sciences
27.1%
Biological Sciences
10.5%
Mathematics/Statistics
9.4%
Psychology
9.2%
Communication
8.8%
Visual/Performing Arts
5.4%
Physical Sciences
5.0%
Natural Resources
4.8%
Engineering
3.4%
Foreign Languages
3.0%
English/Literature
2.6%
Computer Science
2.3%
History
2.3%
Multidisciplinary
2.1%
Highest & Lowest ROI Majors at UC Santa Barbara
Highest-Earning Majors
Computer Science
$93,750/yr
Engineering
$90,000/yr
Mathematics & Statistics
$77,500/yr
Lowest-Earning Majors
Visual & Performing Arts
$42,500/yr
English Language & Literature
$45,000/yr
Psychology
$45,000/yr
More About UC Santa Barbara
Data source: IPEDS, College Scorecard. UC Santa Barbara is not affiliated with DeepColleges.