DEEPCOLLEGES · OPS · v3.2 SCHOOLS·INDEXED 50 SOURCES IPEDS · CDS · SCORECARD LAST·SYNC 2026.04.28

Best Majors at Cornell University (2026): Ranked by Graduate Salary

Cornell University · Ithaca, NY

Cornell University Majors Ranked by Graduate Salary

Every major at Cornell University ranked by median earnings 4 years after graduation. National median shown for comparison.

#MajorUS RankCornell University SalaryNational MedianPremiumDegrees/Year
1 Computer Science #5 $116,250 $75,000 +55% 626
2 Engineering #9 $111,600 $72,000 +55% 514
3 Mathematics & Statistics $96,100 $62,000 +55% 82
4 Business #15 $85,250 $55,000 +55% 563
5 Health Professions $80,600 $52,000 +55% 33
6 Physical Sciences $74,400 $48,000 +55% 109
7 Architecture $74,400 $48,000 +55% 103
8 Social Sciences $69,750 $45,000 +55% 267
9 Agriculture & Natural Resources $65,100 $42,000 +55% 450
10 Biological Sciences #9 $65,100 $42,000 +55% 445
11 Multi/Interdisciplinary Studies $65,100 $42,000 +55% 55
12 Natural Resources & Conservation $62,000 $40,000 +55% 77
13 Communication & Journalism $62,000 $40,000 +55% 62
14 History $62,000 $40,000 +55% 18
15 Public Administration & Social Services $58,900 $38,000 +55% 44
16 Foreign Languages & Linguistics $58,900 $38,000 +55% 30
17 Area/Ethnic/Cultural Studies $58,900 $38,000 +55% 24
18 Philosophy & Religious Studies $58,900 $38,000 +55% 20
19 Psychology $55,800 $36,000 +55% 57
20 English Language & Literature $55,800 $36,000 +55% 32
21 Family & Consumer Sciences $54,250 $35,000 +55% 115
22 Liberal Arts & General Studies $54,250 $35,000 +55% 16
23 Visual & Performing Arts $52,700 $34,000 +55% 49

What Students Study at Cornell University

Percentage of bachelor's degrees by field.

Computer Science
17.2%
Business/Marketing
13.5%
Engineering
12.7%
Biological Sciences
11.2%
Agriculture
11.0%
Social Sciences
7.9%
Mathematics/Statistics
3.3%
Physical Sciences
3.0%
Family Sciences
2.8%
Architecture
2.5%

Highest & Lowest ROI Majors at Cornell University

Highest-Earning Majors

Computer Science
$116,250/yr
Engineering
$111,600/yr
Mathematics & Statistics
$96,100/yr

Lowest-Earning Majors

Visual & Performing Arts
$52,700/yr
Liberal Arts & General Studies
$54,250/yr
Family & Consumer Sciences
$54,250/yr

More About Cornell University

Cornell University Acceptance Rate Cornell University Salary & ROI Cornell University AP Credit Best Majors at Cornell University

Data source: IPEDS, College Scorecard. Cornell University is not affiliated with DeepColleges.