Best Majors at Brown University (2026): Ranked by Graduate Salary
Brown University · Providence, RI
Brown University Majors Ranked by Graduate Salary
Every major at Brown University ranked by median earnings 4 years after graduation. National median shown for comparison.
| # | Major | US Rank | Brown University Salary | National Median | Premium | Degrees/Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Computer Science | — | $116,250 | $75,000 | +55% | 222 |
| 2 | Engineering | — | $111,600 | $72,000 | +55% | 99 |
| 3 | Mathematics & Statistics | — | $96,100 | $62,000 | +55% | 179 |
| 4 | Business | — | $85,250 | $55,000 | +55% | 34 |
| 5 | Physical Sciences | — | $74,400 | $48,000 | +55% | 52 |
| 6 | Architecture | — | $74,400 | $48,000 | +55% | 14 |
| 7 | Social Sciences | — | $69,750 | $45,000 | +55% | 361 |
| 8 | Biological Sciences | — | $65,100 | $42,000 | +55% | 224 |
| 9 | Multi/Interdisciplinary Studies | — | $65,100 | $42,000 | +55% | 97 |
| 10 | History | — | $62,000 | $40,000 | +55% | 43 |
| 11 | Natural Resources & Conservation | — | $62,000 | $40,000 | +55% | 34 |
| 12 | Communication & Journalism | — | $62,000 | $40,000 | +55% | 23 |
| 13 | Area/Ethnic/Cultural Studies | — | $58,900 | $38,000 | +55% | 39 |
| 14 | Foreign Languages & Linguistics | — | $58,900 | $38,000 | +55% | 28 |
| 15 | Philosophy & Religious Studies | — | $58,900 | $38,000 | +55% | 20 |
| 16 | Education | — | $58,900 | $38,000 | +55% | 15 |
| 17 | Public Administration & Social Services | — | $58,900 | $38,000 | +55% | 12 |
| 18 | English Language & Literature | — | $55,800 | $36,000 | +55% | 82 |
| 19 | Psychology | — | $55,800 | $36,000 | +55% | 55 |
| 20 | Visual & Performing Arts | — | $52,700 | $34,000 | +55% | 49 |
What Students Study at Brown University
Percentage of bachelor's degrees by field.
Social Sciences
24.0%
Computer Science
12.3%
Biological Sciences
10.8%
Mathematics/Statistics
9.3%
Multidisciplinary
5.6%
English/Literature
5.2%
Engineering
4.8%
Visual/Performing Arts
4.6%
Psychology
2.9%
Ethnic/Cultural Studies
2.9%
History
2.8%
Physical Sciences
2.8%
Foreign Languages
2.4%
Highest & Lowest ROI Majors at Brown University
Highest-Earning Majors
Computer Science
$116,250/yr
Engineering
$111,600/yr
Mathematics & Statistics
$96,100/yr
Lowest-Earning Majors
Visual & Performing Arts
$52,700/yr
Psychology
$55,800/yr
English Language & Literature
$55,800/yr
More About Brown University
Data source: IPEDS, College Scorecard. Brown University is not affiliated with DeepColleges.