Virginia Tech | DeepColleges
Virginia Polytechnic Institute and State University · Blacksburg, VA
Virginia Tech Graduate Earnings Overview
Virginia Tech graduates earn . Actual outcomes depend heavily on your chosen major.
Salary by Major at Virginia Tech
Earnings data by program, measured four years after graduation. Programs are ranked by graduate salary.
| Program | US Rank | Virginia Tech Salary | National Median | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science | — | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Engineering | — | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Mathematics & Statistics | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Engineering Technologies | — | $60,900 | $58,000 | +5% |
| Business | — | $57,750 | $55,000 | +5% |
| Health Professions | — | $54,600 | $52,000 | +5% |
| Physical Sciences | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Architecture | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Social Sciences | — | $47,250 | $45,000 | +5% |
| Biological Sciences | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Agriculture & Natural Resources | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Multi/Interdisciplinary Studies | — | $44,100 | $42,000 | +5% |
| Communication & Journalism | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Natural Resources & Conservation | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| History | — | $42,000 | $40,000 | +5% |
| Philosophy & Religious Studies | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Public Administration & Social Services | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Foreign Languages & Linguistics | — | $39,900 | $38,000 | +5% |
| Psychology | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| English Language & Literature | — | $37,800 | $36,000 | +5% |
| Family & Consumer Sciences | — | $36,750 | $35,000 | +5% |
| Visual & Performing Arts | — | $35,700 | $34,000 | +5% |
Most Popular Majors at Virginia Tech
What students actually study — percentage of degrees awarded by field.
Engineering
22.1%
Business/Marketing
21.8%
Social Sciences
8.5%
Biological Sciences
8.1%
Family Sciences
6.9%
Computer Science
6.5%
Agriculture
3.3%
Psychology
3.0%
Communication
2.8%
Natural Resources
2.5%
Visual/Performing Arts
2.3%
Multidisciplinary
2.1%
Physical Sciences
2.1%
More About Virginia Tech
Data source: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Virginia Tech is not affiliated with DeepColleges.