Virginia Tech | DeepColleges
Virginia Polytechnic Institute and State University · Blacksburg, VA
Virginia Tech Majors Ranked by Graduate Salary
Every major at Virginia Tech ranked by median earnings 4 years after graduation. National median shown for comparison.
| # | Major | US Rank | Virginia Tech Salary | National Median | Premium | Degrees/Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Computer Science | — | $78,750 | $75,000 | +5% | 526 |
| 2 | Engineering | — | $75,600 | $72,000 | +5% | 1,774 |
| 3 | Mathematics & Statistics | — | $65,100 | $62,000 | +5% | 93 |
| 4 | Engineering Technologies | — | $60,900 | $58,000 | +5% | 17 |
| 5 | Business | — | $57,750 | $55,000 | +5% | 1,756 |
| 6 | Health Professions | — | $54,600 | $52,000 | +5% | 107 |
| 7 | Physical Sciences | — | $50,400 | $48,000 | +5% | 171 |
| 8 | Architecture | — | $50,400 | $48,000 | +5% | 150 |
| 9 | Social Sciences | — | $47,250 | $45,000 | +5% | 679 |
| 10 | Biological Sciences | — | $44,100 | $42,000 | +5% | 657 |
| 11 | Agriculture & Natural Resources | — | $44,100 | $42,000 | +5% | 264 |
| 12 | Multi/Interdisciplinary Studies | — | $44,100 | $42,000 | +5% | 173 |
| 13 | Communication & Journalism | — | $42,000 | $40,000 | +5% | 225 |
| 14 | Natural Resources & Conservation | — | $42,000 | $40,000 | +5% | 200 |
| 15 | History | — | $42,000 | $40,000 | +5% | 43 |
| 16 | Philosophy & Religious Studies | — | $39,900 | $38,000 | +5% | 57 |
| 17 | Public Administration & Social Services | — | $39,900 | $38,000 | +5% | 53 |
| 18 | Foreign Languages & Linguistics | — | $39,900 | $38,000 | +5% | 52 |
| 19 | Psychology | — | $37,800 | $36,000 | +5% | 247 |
| 20 | English Language & Literature | — | $37,800 | $36,000 | +5% | 57 |
| 21 | Family & Consumer Sciences | — | $36,750 | $35,000 | +5% | 557 |
| 22 | Visual & Performing Arts | — | $35,700 | $34,000 | +5% | 183 |
What Students Study at Virginia Tech
Percentage of bachelor's degrees by field.
Engineering
22.1%
Business/Marketing
21.8%
Social Sciences
8.5%
Biological Sciences
8.1%
Family Sciences
6.9%
Computer Science
6.5%
Agriculture
3.3%
Psychology
3.0%
Communication
2.8%
Natural Resources
2.5%
Visual/Performing Arts
2.3%
Multidisciplinary
2.1%
Physical Sciences
2.1%
Highest & Lowest ROI Majors at Virginia Tech
Highest-Earning Majors
Computer Science
$78,750/yr
Engineering
$75,600/yr
Mathematics & Statistics
$65,100/yr
Lowest-Earning Majors
Visual & Performing Arts
$35,700/yr
Family & Consumer Sciences
$36,750/yr
English Language & Literature
$37,800/yr
More About Virginia Tech
Data source: IPEDS, College Scorecard. Virginia Tech is not affiliated with DeepColleges.