Texas A&M University | DeepColleges
The University of Texas at Austin · Austin, TX
Texas A&M University Graduate Earnings Overview
Texas A&M University graduates earn . Actual outcomes depend heavily on your chosen major.
Salary by Major at Texas A&M University
Earnings data by program, measured four years after graduation. Programs are ranked by graduate salary.
| Program | US Rank | Texas A&M University Salary | National Median | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| Engineering | — | $90,000 | $72,000 | +25% |
| Mathematics & Statistics | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| Business | — | $68,750 | $55,000 | +25% |
| Health Professions | — | $65,000 | $52,000 | +25% |
| Physical Sciences | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Architecture | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Social Sciences | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| Biological Sciences | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Multi/Interdisciplinary Studies | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Communication & Journalism | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| History | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Foreign Languages & Linguistics | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Area/Ethnic/Cultural Studies | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Public Administration & Social Services | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Philosophy & Religious Studies | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Psychology | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| English Language & Literature | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Liberal Arts & General Studies | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Parks, Recreation & Fitness | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Family & Consumer Sciences | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Visual & Performing Arts | — | $42,500 | $34,000 | +25% |
Most Popular Majors at Texas A&M University
What students actually study — percentage of degrees awarded by field.
Engineering
13.7%
Business/Marketing
11.6%
Biological Sciences
11.4%
Communication
10.6%
Social Sciences
8.8%
Health Professions
5.6%
Multidisciplinary
5.3%
Psychology
5.1%
Computer Science
4.7%
Visual/Performing Arts
3.9%
Mathematics/Statistics
3.1%
Liberal Arts
2.9%
Parks/Recreation
2.7%
Physical Sciences
2.4%
More About Texas A&M University
Data source: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Texas A&M University is not affiliated with DeepColleges.