What Do Purdue University Graduates Actually Earn? (2026 Data)
University of Iowa · Iowa City, IA
Purdue University Graduate Earnings Overview
Purdue University graduates earn . Actual outcomes depend heavily on your chosen major.
Salary by Major at Purdue University
Earnings data by program, measured four years after graduation. Programs are ranked by graduate salary.
| Program | US Rank | Purdue University Salary | National Median | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science | #18 | $78,750 | $75,000 | +5% |
| Engineering | #7 | $75,600 | $72,000 | +5% |
| Mathematics & Statistics | — | $65,100 | $62,000 | +5% |
| Business | #20 | $55,000 | $55,000 | 0% |
| Health Professions | — | $52,000 | $52,000 | 0% |
| Physical Sciences | — | $50,400 | $48,000 | +5% |
| Social Sciences | — | $45,000 | $45,000 | 0% |
| Multi/Interdisciplinary Studies | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Biological Sciences | — | $42,000 | $42,000 | 0% |
| Communication & Journalism | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Natural Resources & Conservation | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| History | — | $40,000 | $40,000 | 0% |
| Education | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Foreign Languages & Linguistics | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Public Administration & Social Services | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Philosophy & Religious Studies | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| Area/Ethnic/Cultural Studies | — | $38,000 | $38,000 | 0% |
| English Language & Literature | — | $36,000 | $36,000 | 0% |
| Parks, Recreation & Fitness | — | $35,000 | $35,000 | 0% |
| Liberal Arts & General Studies | — | $35,000 | $35,000 | 0% |
| Visual & Performing Arts | — | $34,000 | $34,000 | 0% |
Most Popular Majors at Purdue University
What students actually study — percentage of degrees awarded by field.
Business/Marketing
24.1%
Parks/Recreation
10.2%
Multidisciplinary
9.1%
Social Sciences
7.8%
Engineering
7.5%
Health Professions
7.1%
Visual/Performing Arts
4.7%
Communication
4.4%
Biological Sciences
4.1%
Education
4.0%
English/Literature
3.6%
Liberal Arts
3.3%
Computer Science
2.3%
More About Purdue University
Data source: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Purdue University is not affiliated with DeepColleges.