Université de Princeton
Université de Princeton en Bref
Scores Moyens SAT et ACT pour Université de Princeton
| Examen | 25e Percentile | 75e Percentile | Point Median |
|---|---|---|---|
| SAT Lecture | 740 | 780 | 760 |
| SAT Maths | 760 | 800 | 780 |
| SAT Total | 1500 | 1580 | 1540 |
| ACT Composite | 34 | 35 | 34 |
Entonnoir d'Admission
| Candidatures Recues | 39,644 |
| Etudiants Admis | 1,782 |
| Etudiants Inscrits | 1,366 |
| Taux de Rendement | 76.7% |
Classements de Université de Princeton
| Classement | 2025 | Annee |
|---|---|---|
| US News National Universities | #1 | 2025 |
| QS World University Rankings | #17 | 2025 |
| THE World University Rankings | #7 | 2025 |
| ARWU (Shanghai) | #6 | 2024 |
Voir l'Historique des Classements US News sur 10 Ans
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 |
US News National Universities: #1 (2016) → #1 (2025) — inchange
Apercu de Université de Princeton
Université de Princeton est une institution private située à Princeton, NJ, avec 8,946 étudiants inscrits. Le taux d'admission est de 4.5%, ce qui en fait l'une des universités les plus sélectives des États-Unis
| Nom Complet | Princeton University |
| Emplacement | Princeton, NJ 08544-0070 |
| Type | Private |
| Site Web | princeton.edu/ |
| Effectif Total | 8,946 |
| Effectif Premier Cycle | 5,690 |
| Etudiantes | 49.9% |
Apercu des Revenus des Diplomes de Université de Princeton
Les diplomes de Université de Princeton gagnent un salaire median de undefined dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de undefined. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université de Princeton
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Princeton | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | #8 | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingénierie (Engineering) | #14 | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | #1 | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Architecture (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | #5 | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Histoire (History) | #5 | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psychologie (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Filieres les Plus Populaires a Université de Princeton
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université de Princeton
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Princeton | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | #8 | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingénierie (Engineering) | #14 | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | #1 | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Architecture (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | #5 | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Histoire (History) | #5 | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psychologie (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Filieres Populaires a Université de Princeton
Pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Demographie Etudiante
Comment Entrer a Université de Princeton
Entrer a Université de Princeton necessite une candidature solide. Avec un taux d'admission de 4.5%, la competition est feroce — il faut plus que de bonnes notes.
Ce que Université de Princeton Valorise le Plus chez les Candidats
Importance des facteurs d'admission selon le Common Data Set — ce que l'universite declare officiellement important.
| Facteur | Importance |
|---|---|
| GPA académique | Tres Important |
| Rigueur du parcours scolaire | Tres Important |
| Rang de classe | Important |
| Scores aux tests standardisés | Important |
| Essai de candidature | Tres Important |
| Lettre de recommandation | Tres Important |
| Activités parascolaires | Tres Important |
| Talent/Aptitude | Tres Important |
| Caractère/Qualités personnelles | Tres Important |
| Première génération | Considere |
| Relation avec les anciens élèves | Considere |
| Entretien | Important |
| Expérience professionnelle | Considere |
| Bénévolat | Considere |
Dates Limites et Conditions de Candidature de Université de Princeton
Dates cles pour le cycle d'admission SCEA de Université de Princeton. Notez-les dans votre calendrier — manquer une date limite signifie attendre une annee de plus.
| Date Limite | Date |
|---|---|
| Action Anticipee | Nov 1 |
| Decision Reguliere | Jan 1 |
| Aide Financiere (FAFSA/CSS) | Feb 1 |
Aide Financiere et Dette Etudiante
Questions Frequentes sur Université de Princeton
En Savoir Plus sur Université de Princeton
Autres Universites dans NJ
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université de Princeton n'est pas affiliee a DeepColleges.