Université Northwestern
Université Northwestern en Bref
Scores Moyens SAT et ACT pour Université Northwestern
| Examen | 25e Percentile | 75e Percentile | Point Median |
|---|---|---|---|
| SAT Lecture | 730 | 770 | 750 |
| SAT Maths | 760 | 790 | 775 |
| SAT Total | 1490 | 1560 | 1525 |
| ACT Composite | 33 | 35 | 34 |
Entonnoir d'Admission
| Candidatures Recues | 51,769 |
| Etudiants Admis | 3,703 |
| Etudiants Inscrits | 2,111 |
| Taux de Rendement | 57.0% |
Classements de Université Northwestern
| Classement | 2025 | Annee |
|---|---|---|
| US News National Universities | #9 | 2025 |
| QS World University Rankings | #37 | 2025 |
| THE World University Rankings | #32 | 2025 |
| ARWU (Shanghai) | #30 | 2024 |
Voir l'Historique des Classements US News sur 10 Ans
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | #12 | #11 | #10 | #9 | #9 | #9 | #10 | #9 | #9 |
US News National Universities: #12 (2016) → #9 (2025) ↑ 3 places
Apercu de Université Northwestern
Université Northwestern est une institution private située à Evanston, IL, avec 26,993 étudiants inscrits. Le taux d'admission est de 7.1%, ce qui en fait l'une des universités les plus sélectives des États-Unis
| Nom Complet | Northwestern University |
| Emplacement | Evanston, IL 60208 |
| Type | Private |
| Site Web | northwestern.edu/ |
| Effectif Total | 26,993 |
| Effectif Premier Cycle | 10,210 |
| Etudiantes | 54.7% |
Apercu des Revenus des Diplomes de Université Northwestern
Les diplomes de Université Northwestern gagnent un salaire median de undefined dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de undefined. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université Northwestern
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Northwestern | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingénierie (Engineering) | #17 | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Commerce (Business) | #6 | $85,250 | $55,000 | +55% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $80,600 | $52,000 | +55% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | #7 | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Professions juridiques (Legal Professions) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | #2 | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Histoire (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Éducation (Education) | #8 | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psychologie (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Filieres les Plus Populaires a Université Northwestern
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université Northwestern
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Northwestern | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingénierie (Engineering) | #17 | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Commerce (Business) | #6 | $85,250 | $55,000 | +55% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $80,600 | $52,000 | +55% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | #7 | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Professions juridiques (Legal Professions) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | #2 | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Histoire (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Éducation (Education) | #8 | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Psychologie (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Sciences de la famille et de la consommation (Family & Consumer Sciences) | — | $54,250 | $35,000 | +55% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Filieres Populaires a Université Northwestern
Pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Demographie Etudiante
Comment Entrer a Université Northwestern
Entrer a Université Northwestern necessite une candidature solide. Avec un taux d'admission de 7.1%, la competition est feroce — il faut plus que de bonnes notes.
Ce que Université Northwestern Valorise le Plus chez les Candidats
Importance des facteurs d'admission selon le Common Data Set — ce que l'universite declare officiellement important.
| Facteur | Importance |
|---|---|
| GPA académique | Tres Important |
| Rigueur du parcours scolaire | Tres Important |
| Rang de classe | Considere |
| Scores aux tests standardisés | Considere |
| Essai de candidature | Tres Important |
| Lettre de recommandation | Tres Important |
| Activités parascolaires | Tres Important |
| Talent/Aptitude | Tres Important |
| Caractère/Qualités personnelles | Tres Important |
| Première génération | Considere |
| Relation avec les anciens élèves | Considere |
| Entretien | Considere |
| Expérience professionnelle | Considere |
| Bénévolat | Considere |
Dates Limites et Conditions de Candidature de Université Northwestern
Dates cles pour le cycle d'admission ED de Université Northwestern. Notez-les dans votre calendrier — manquer une date limite signifie attendre une annee de plus.
| Date Limite | Date |
|---|---|
| Decision Anticipee | Nov 1 |
| Decision Reguliere | Jan 3 |
| Aide Financiere (FAFSA/CSS) | Feb 15 |
Aide Financiere et Dette Etudiante
Questions Frequentes sur Université Northwestern
En Savoir Plus sur Université Northwestern
Autres Universites dans IL
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université Northwestern n'est pas affiliee a DeepColleges.