Institut de technologie de Géorgie
Institut de technologie de Géorgie en Bref
Scores Moyens SAT et ACT pour Institut de technologie de Géorgie
| Examen | 25e Percentile | 75e Percentile | Point Median |
|---|---|---|---|
| SAT Lecture | 650 | 740 | 695 |
| SAT Maths | 680 | 790 | 735 |
| SAT Total | 1330 | 1530 | 1430 |
| ACT Composite | 28 | 34 | 31 |
Entonnoir d'Admission
| Candidatures Recues | 52,377 |
| Etudiants Admis | 8,622 |
| Etudiants Inscrits | 3,763 |
| Taux de Rendement | 43.6% |
Classements de Institut de technologie de Géorgie
| Classement | 2025 | Annee |
|---|---|---|
| US News National Universities | #33 | 2025 |
| QS World University Rankings | #85 | 2025 |
| THE World University Rankings | #33 | 2025 |
| US News Best Public Universities | #7 | 2025 |
Apercu de Institut de technologie de Géorgie
Institut de technologie de Géorgie est une institution public située à Atlanta, GA, avec 53,737 étudiants inscrits. Le taux d'admission est de 16.5%, ce qui en fait une université très sélective
| Nom Complet | Georgia Institute of Technology-Main Campus |
| Emplacement | Atlanta, GA 30332-0530 |
| Type | Public |
| Site Web | gatech.edu/ |
| Effectif Total | 53,737 |
| Effectif Premier Cycle | 19,888 |
| Etudiantes | 38.9% |
Apercu des Revenus des Diplomes de Institut de technologie de Géorgie
Les diplomes de Institut de technologie de Géorgie gagnent un salaire median de undefined dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de undefined. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Institut de technologie de Géorgie
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Institut de technologie de Géorgie | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | #5 | $111,375 | $75,000 | +49% |
| Ingénierie (Engineering) | #4 | $106,920 | $72,000 | +49% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $92,070 | $62,000 | +49% |
| Commerce (Business) | #28 | $74,250 | $55,000 | +35% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $71,280 | $48,000 | +49% |
| Architecture (Architecture) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Histoire (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Psychologie (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Filieres les Plus Populaires a Institut de technologie de Géorgie
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Programmes et Salaire des Diplomes de Institut de technologie de Géorgie
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Institut de technologie de Géorgie | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | #5 | $111,375 | $75,000 | +49% |
| Ingénierie (Engineering) | #4 | $106,920 | $72,000 | +49% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $92,070 | $62,000 | +49% |
| Commerce (Business) | #28 | $74,250 | $55,000 | +35% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $71,280 | $48,000 | +49% |
| Architecture (Architecture) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Histoire (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Psychologie (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Filieres Populaires a Institut de technologie de Géorgie
Pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Demographie Etudiante
Comment Entrer a Institut de technologie de Géorgie
Entrer a Institut de technologie de Géorgie necessite une candidature solide. Avec un taux d'admission de 16.5%, l'admission est competitive mais realisable avec un bon dossier academique.
Ce que Institut de technologie de Géorgie Valorise le Plus chez les Candidats
Importance des facteurs d'admission selon le Common Data Set — ce que l'universite declare officiellement important.
| Facteur | Importance |
|---|---|
| GPA académique | Tres Important |
| Rigueur du parcours scolaire | Tres Important |
| Rang de classe | Considere |
| Scores aux tests standardisés | Important |
| Essai de candidature | Tres Important |
| Lettre de recommandation | Considere |
| Activités parascolaires | Important |
| Talent/Aptitude | Important |
| Caractère/Qualités personnelles | Important |
| Première génération | Considere |
| Relation avec les anciens élèves | Considere |
| Entretien | Non Considere |
| Expérience professionnelle | Considere |
| Bénévolat | Considere |
Dates Limites et Conditions de Candidature de Institut de technologie de Géorgie
Dates cles pour le cycle d'admission EA de Institut de technologie de Géorgie. Notez-les dans votre calendrier — manquer une date limite signifie attendre une annee de plus.
| Date Limite | Date |
|---|---|
| Action Anticipee | Oct 15 |
| Action Anticipee II | Nov 1 |
| Decision Reguliere | Jan 4 |
| Aide Financiere (FAFSA/CSS) | Mar 1 |
Aide Financiere et Dette Etudiante
Questions Frequentes sur Institut de technologie de Géorgie
En Savoir Plus sur Institut de technologie de Géorgie
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Institut de technologie de Géorgie n'est pas affiliee a DeepColleges.