Université de Georgetown
Université de Georgetown en Bref
Scores Moyens SAT et ACT pour Université de Georgetown
| Examen | 25e Percentile | 75e Percentile | Point Median |
|---|---|---|---|
| SAT Lecture | 700 | 770 | 735 |
| SAT Maths | 690 | 780 | 735 |
| SAT Total | 1390 | 1550 | 1470 |
| ACT Composite | 32 | 34 | 33 |
Entonnoir d'Admission
| Candidatures Recues | 25,485 |
| Etudiants Admis | 3,334 |
| Etudiants Inscrits | 1,599 |
| Taux de Rendement | 48.0% |
Classements de Université de Georgetown
| Classement | 2025 | Annee |
|---|---|---|
| US News National Universities | #22 | 2025 |
| QS World University Rankings | #297 | 2025 |
Voir l'Historique des Classements US News sur 10 Ans
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 | #20 | #20 | #22 | #24 | #23 | #23 | #22 | #22 | #22 |
US News National Universities: #21 (2016) → #22 (2025) ↓ 1 places
Apercu de Université de Georgetown
Université de Georgetown est une institution private située à Washington, DC, avec 24,038 étudiants inscrits. Le taux d'admission est de 13.1%, ce qui en fait l'une des universités les plus sélectives des États-Unis
| Nom Complet | Georgetown University |
| Emplacement | Washington, DC 20057-0001 |
| Type | Private |
| Site Web | georgetown.edu/ |
| Effectif Total | 24,038 |
| Effectif Premier Cycle | 8,670 |
| Etudiantes | 54.3% |
Apercu des Revenus des Diplomes de Université de Georgetown
Les diplomes de Université de Georgetown gagnent un salaire median de undefined dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de undefined. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université de Georgetown
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Georgetown | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Commerce (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Histoire (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psychologie (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $50,750 | $35,000 | +45% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Filieres les Plus Populaires a Université de Georgetown
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université de Georgetown
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université de Georgetown | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $108,750 | $75,000 | +45% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $89,900 | $62,000 | +45% |
| Commerce (Business) | — | $79,750 | $55,000 | +45% |
| Professions de santé (Health Professions) | — | $75,400 | $52,000 | +45% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $69,600 | $48,000 | +45% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $65,250 | $45,000 | +45% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $60,900 | $42,000 | +45% |
| Histoire (History) | — | $58,000 | $40,000 | +45% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $55,100 | $38,000 | +45% |
| Psychologie (Psychology) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $52,200 | $36,000 | +45% |
| Arts libéraux et Études générales (Liberal Arts & General Studies) | — | $50,750 | $35,000 | +45% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $49,300 | $34,000 | +45% |
Filieres Populaires a Université de Georgetown
Pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Demographie Etudiante
Comment Entrer a Université de Georgetown
Entrer a Université de Georgetown necessite une candidature solide. Avec un taux d'admission de 13.1%, la competition est feroce — il faut plus que de bonnes notes.
Ce que Université de Georgetown Valorise le Plus chez les Candidats
Importance des facteurs d'admission selon le Common Data Set — ce que l'universite declare officiellement important.
| Facteur | Importance |
|---|---|
| GPA académique | Tres Important |
| Rigueur du parcours scolaire | Tres Important |
| Rang de classe | Important |
| Scores aux tests standardisés | Important |
| Essai de candidature | Tres Important |
| Lettre de recommandation | Tres Important |
| Activités parascolaires | Important |
| Talent/Aptitude | Important |
| Caractère/Qualités personnelles | Tres Important |
| Première génération | Considere |
| Relation avec les anciens élèves | Considere |
| Entretien | Important |
| Expérience professionnelle | Considere |
| Bénévolat | Important |
Dates Limites et Conditions de Candidature de Université de Georgetown
Dates cles pour le cycle d'admission EA de Université de Georgetown. Notez-les dans votre calendrier — manquer une date limite signifie attendre une annee de plus.
| Date Limite | Date |
|---|---|
| Action Anticipee | Nov 1 |
| Decision Reguliere | Jan 10 |
| Aide Financiere (FAFSA/CSS) | Feb 1 |
Aide Financiere et Dette Etudiante
Questions Frequentes sur Université de Georgetown
En Savoir Plus sur Université de Georgetown
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université de Georgetown n'est pas affiliee a DeepColleges.