Université Brown
Université Brown en Bref
Scores Moyens SAT et ACT pour Université Brown
| Examen | 25e Percentile | 75e Percentile | Point Median |
|---|---|---|---|
| SAT Lecture | 740 | 770 | 755 |
| SAT Maths | 760 | 800 | 780 |
| SAT Total | 1500 | 1570 | 1535 |
| ACT Composite | 34 | 35 | 34 |
Entonnoir d'Admission
| Candidatures Recues | 51,316 |
| Etudiants Admis | 2,686 |
| Etudiants Inscrits | 1,695 |
| Taux de Rendement | 63.1% |
Classements de Université Brown
| Classement | 2025 | Annee |
|---|---|---|
| US News National Universities | #9 | 2025 |
| QS World University Rankings | #73 | 2025 |
| THE World University Rankings | #58 | 2025 |
Voir l'Historique des Classements US News sur 10 Ans
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 | #14 | #14 | #14 | #14 | #14 | #14 | #13 | #9 | #9 |
US News National Universities: #14 (2016) → #9 (2025) ↑ 5 places
Apercu de Université Brown
Université Brown est une institution private située à Providence, RI, avec 11,766 étudiants inscrits. Le taux d'admission est de 5.2%, ce qui en fait l'une des universités les plus sélectives des États-Unis
| Nom Complet | Brown University |
| Emplacement | Providence, RI 02912 |
| Type | Private |
| Site Web | brown.edu/ |
| Effectif Total | 11,766 |
| Effectif Premier Cycle | 8,026 |
| Etudiantes | 52.2% |
Apercu des Revenus des Diplomes de Université Brown
Les diplomes de Université Brown gagnent un salaire median de undefined dix ans apres l'inscription contre une dette mediane de undefined. Les resultats reels dependent fortement de la filiere choisie.
Salaire par Filiere a Université Brown
Donnees de revenus par programme, mesurees quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Brown | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Commerce (Business) | — | $85,250 | $55,000 | +55% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Architecture (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Histoire (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Éducation (Education) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Psychologie (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Filieres les Plus Populaires a Université Brown
Ce que les etudiants etudient reellement — pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Programmes et Salaire des Diplomes de Université Brown
Resultats salariaux par programme, bases sur les donnees de revenus quatre ans apres l'obtention du diplome.
| Programme | Classement US | Salaire a Université Brown | Mediane Nationale | Prime |
|---|---|---|---|---|
| Informatique (Computer Science) | — | $116,250 | $75,000 | +55% |
| Ingénierie (Engineering) | — | $111,600 | $72,000 | +55% |
| Mathématiques et Statistiques (Mathematics & Statistics) | — | $96,100 | $62,000 | +55% |
| Commerce (Business) | — | $85,250 | $55,000 | +55% |
| Sciences physiques (Physical Sciences) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Architecture (Architecture) | — | $74,400 | $48,000 | +55% |
| Sciences sociales (Social Sciences) | — | $69,750 | $45,000 | +55% |
| Sciences biologiques (Biological Sciences) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Études multi/interdisciplinaires (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $65,100 | $42,000 | +55% |
| Histoire (History) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Ressources naturelles et Conservation (Natural Resources & Conservation) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Communication et Journalisme (Communication & Journalism) | — | $62,000 | $40,000 | +55% |
| Études régionales/ethniques/culturelles (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Langues étrangères et Linguistique (Foreign Languages & Linguistics) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Philosophie et Études religieuses (Philosophy & Religious Studies) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Éducation (Education) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Administration publique et Services sociaux (Public Administration & Social Services) | — | $58,900 | $38,000 | +55% |
| Langue et Littérature anglaises (English Language & Literature) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Psychologie (Psychology) | — | $55,800 | $36,000 | +55% |
| Arts visuels et du spectacle (Visual & Performing Arts) | — | $52,700 | $34,000 | +55% |
Filieres Populaires a Université Brown
Pourcentage de diplomes decernes par domaine.
Demographie Etudiante
Comment Entrer a Université Brown
Entrer a Université Brown necessite une candidature solide. Avec un taux d'admission de 5.2%, la competition est feroce — il faut plus que de bonnes notes.
Ce que Université Brown Valorise le Plus chez les Candidats
Importance des facteurs d'admission selon le Common Data Set — ce que l'universite declare officiellement important.
| Facteur | Importance |
|---|---|
| GPA académique | Tres Important |
| Rigueur du parcours scolaire | Tres Important |
| Rang de classe | Considere |
| Scores aux tests standardisés | Considere |
| Essai de candidature | Tres Important |
| Lettre de recommandation | Tres Important |
| Activités parascolaires | Tres Important |
| Talent/Aptitude | Tres Important |
| Caractère/Qualités personnelles | Tres Important |
| Première génération | Considere |
| Relation avec les anciens élèves | Considere |
| Entretien | Important |
| Expérience professionnelle | Considere |
| Bénévolat | Considere |
Dates Limites et Conditions de Candidature de Université Brown
Dates cles pour le cycle d'admission ED de Université Brown. Notez-les dans votre calendrier — manquer une date limite signifie attendre une annee de plus.
| Date Limite | Date |
|---|---|
| Decision Anticipee | Nov 1 |
| Decision Reguliere | Jan 5 |
| Aide Financiere (FAFSA/CSS) | Feb 1 |
Aide Financiere et Dette Etudiante
Questions Frequentes sur Université Brown
En Savoir Plus sur Université Brown
Source des donnees : U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Université Brown n'est pas affiliee a DeepColleges.