Universidad de Pittsburgh
Universidad de Pittsburgh en Resumen
Puntajes Promedio de SAT y ACT para Universidad de Pittsburgh
| Examen | Percentil 25 | Percentil 75 | Punto Medio |
|---|---|---|---|
| SAT Lectura | 640 | 720 | 680 |
| SAT Matematicas | 630 | 730 | 680 |
| SAT Total | 1270 | 1450 | 1360 |
| ACT Compuesto | 29 | 33 | 31 |
Embudo de Admision
| Solicitudes Recibidas | 58,416 |
| Estudiantes Admitidos | 29,034 |
| Estudiantes Matriculados | 4,549 |
| Tasa de Rendimiento | 15.7% |
Descripcion General de Universidad de Pittsburgh
Universidad de Pittsburgh es una institución public ubicada en Pittsburgh, PA, con 35,659 estudiantes matriculados. Tiene una tasa de aceptación del 49.7%
| Nombre Completo | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus |
| Ubicacion | Pittsburgh, PA 15260 |
| Tipo | Public |
| Sitio Web | pitt.edu/ |
| Matricula Total | 35,659 |
| Matricula de Pregrado | 25,319 |
| Estudiantes Mujeres | 57.4% |
Precio de Etiqueta vs Lo Que Realmente Pagas
La matricula publicada de Universidad de Pittsburgh es solo un punto de partida. La ayuda financiera cambia drasticamente lo que la mayoria de las familias realmente pagan.
Desglose Completo de Costos
| Alojamiento y Comida | $13,420 |
Ayuda Financiera y Deuda Estudiantil en Universidad de Pittsburgh
Programas y Salario de Graduados de Universidad de Pittsburgh
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Pittsburgh | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $86,250 | $75,000 | +15% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $82,800 | $72,000 | +15% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $71,300 | $62,000 | +15% |
| Negocios (Business) | — | $63,249 | $55,000 | +15% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $59,799 | $52,000 | +15% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $55,199 | $48,000 | +15% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Profesiones Legales (Legal Professions) | — | $51,749 | $45,000 | +15% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Seguridad Nacional y Fuerzas del Orden (Homeland Security & Law Enforcement) | — | $48,299 | $42,000 | +15% |
| Historia (History) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $46,000 | $40,000 | +15% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $43,700 | $38,000 | +15% |
| Psicología (Psychology) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $41,400 | $36,000 | +15% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $40,250 | $35,000 | +15% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $39,100 | $34,000 | +15% |
Carreras Populares en Universidad de Pittsburgh
Porcentaje de titulos otorgados por campo.
Demografia Estudiantil
Como Entrar a Universidad de Pittsburgh
Entrar a Universidad de Pittsburgh requiere una solicitud solida. Con una tasa de aceptación del 49.7%, los estudiantes que cumplen el perfil academico tienen buenas probabilidades.
Que Valora Mas Universidad de Pittsburgh en los Solicitantes
Importancia de los factores de admision segun el Common Data Set — lo que la universidad dice oficialmente que importa.
| Factor | Importancia |
|---|---|
| GPA Académico | Muy Importante |
| Rigor del expediente académico | Muy Importante |
| Rango de clase | Considerado |
| Puntajes de exámenes estandarizados | Importante |
| Ensayo de solicitud | Considerado |
| Carta de recomendación | Considerado |
| Actividades extracurriculares | Importante |
| Talento/Habilidad | Considerado |
| Carácter/Cualidades personales | Considerado |
| Primera generación | Considerado |
| Relación con exalumnos | Considerado |
| Entrevista | No Considerado |
| Experiencia laboral | Considerado |
| Trabajo voluntario | Considerado |
Fechas Limite y Requisitos de Solicitud de Universidad de Pittsburgh
Fechas clave para el ciclo de admision Rolling de Universidad de Pittsburgh. Marca estas en tu calendario — perder una fecha limite significa esperar otro ano.
| Fecha Limite | Fecha |
|---|---|
| Decision Regular | Rolling |
| Ayuda Financiera (FAFSA/CSS) | Mar 1 |
Ayuda Financiera y Deuda Estudiantil
Preguntas Frecuentes Sobre Universidad de Pittsburgh
Mas Sobre Universidad de Pittsburgh
Otras Universidades en PA
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Pittsburgh no esta afiliada con DeepColleges.