Universidad de Minnesota
Universidad de Minnesota en Resumen
Puntajes Promedio de SAT y ACT para Universidad de Minnesota
| Examen | Percentil 25 | Percentil 75 | Punto Medio |
|---|---|---|---|
| SAT Lectura | 640 | 720 | 680 |
| SAT Matematicas | 670 | 760 | 715 |
| SAT Total | 1310 | 1480 | 1395 |
| ACT Compuesto | 27 | 31 | 29 |
Embudo de Admision
| Solicitudes Recibidas | 39,863 |
| Estudiantes Admitidos | 30,705 |
| Estudiantes Matriculados | 6,736 |
| Tasa de Rendimiento | 21.9% |
Descripcion General de Universidad de Minnesota
Universidad de Minnesota es una institución public ubicada en Minneapolis, MN, con 59,150 estudiantes matriculados. Tiene una tasa de aceptación del 77.0%
| Nombre Completo | University of Minnesota-Twin Cities |
| Ubicacion | Minneapolis, MN 55455-0213 |
| Tipo | Public |
| Sitio Web | twin-cities.umn.edu/ |
| Matricula Total | 59,150 |
| Matricula de Pregrado | 42,178 |
| Estudiantes Mujeres | 55.1% |
Precio de Etiqueta vs Lo Que Realmente Pagas
La matricula publicada de Universidad de Minnesota es solo un punto de partida. La ayuda financiera cambia drasticamente lo que la mayoria de las familias realmente pagan.
Desglose Completo de Costos
| Alojamiento y Comida | $13,178 |
Ayuda Financiera y Deuda Estudiantil en Universidad de Minnesota
Programas y Salario de Graduados de Universidad de Minnesota
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Minnesota | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | +0% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | +0% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | +0% |
| Negocios (Business) | — | $55,000 | $55,000 | +0% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | +0% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | +0% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Agricultura y Recursos Naturales (Agriculture & Natural Resources) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Historia (History) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Educación (Education) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Psicología (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | +0% |
Carreras Populares en Universidad de Minnesota
Porcentaje de titulos otorgados por campo.
Demografia Estudiantil
Como Entrar a Universidad de Minnesota
Entrar a Universidad de Minnesota requiere una solicitud solida. Con una tasa de aceptación del 77.0%, la mayoria de los solicitantes calificados son admitidos.
Que Valora Mas Universidad de Minnesota en los Solicitantes
Importancia de los factores de admision segun el Common Data Set — lo que la universidad dice oficialmente que importa.
| Factor | Importancia |
|---|---|
| GPA Académico | Muy Importante |
| Rigor del expediente académico | Muy Importante |
| Rango de clase | Importante |
| Puntajes de exámenes estandarizados | Importante |
| Ensayo de solicitud | Importante |
| Carta de recomendación | Considerado |
| Actividades extracurriculares | Importante |
| Talento/Habilidad | Considerado |
| Carácter/Cualidades personales | Considerado |
| Primera generación | Considerado |
| Relación con exalumnos | No Considerado |
| Entrevista | No Considerado |
| Experiencia laboral | Considerado |
| Trabajo voluntario | Considerado |
Fechas Limite y Requisitos de Solicitud de Universidad de Minnesota
Fechas clave para el ciclo de admision Rolling de Universidad de Minnesota. Marca estas en tu calendario — perder una fecha limite significa esperar otro ano.
| Fecha Limite | Fecha |
|---|---|
| Decision Regular | Jan 1 |
| Ayuda Financiera (FAFSA/CSS) | Mar 1 |
Ayuda Financiera y Deuda Estudiantil
Preguntas Frecuentes Sobre Universidad de Minnesota
Mas Sobre Universidad de Minnesota
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Minnesota no esta afiliada con DeepColleges.