Universidad de Míchigan
Universidad de Míchigan en Resumen
Puntajes Promedio de SAT y ACT para Universidad de Míchigan
| Examen | Percentil 25 | Percentil 75 | Punto Medio |
|---|---|---|---|
| SAT Lectura | 670 | 750 | 710 |
| SAT Matematicas | 680 | 780 | 730 |
| SAT Total | 1350 | 1530 | 1440 |
| ACT Compuesto | 31 | 34 | 32 |
Embudo de Admision
| Solicitudes Recibidas | 87,632 |
| Estudiantes Admitidos | 15,722 |
| Estudiantes Matriculados | 7,466 |
| Tasa de Rendimiento | 47.5% |
Rankings de Universidad de Míchigan
| Ranking | 2025 | Ano |
|---|---|---|
| US News National Universities | #21 | 2025 |
| QS World University Rankings | #20 | 2025 |
| THE World University Rankings | #23 | 2025 |
| ARWU (Shanghai) | #26 | 2024 |
| US News Best Public Universities | #3 | 2025 |
Ver Historial de Rankings US News de 10 Anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #29 | #27 | #27 | #27 | #25 | #24 | #23 | #21 | #21 | #21 |
US News National Universities: #29 (2016) → #21 (2025) ↑ 8 posiciones
Descripcion General de Universidad de Míchigan
Universidad de Míchigan es una institución public ubicada en Ann Arbor, MI, con 53,422 estudiantes matriculados. Tiene una tasa de aceptación del 17.9%, lo que la hace altamente selectiva
| Nombre Completo | University of Michigan-Ann Arbor |
| Ubicacion | Ann Arbor, MI 48109 |
| Tipo | Public |
| Sitio Web | umich.edu/ |
| Matricula Total | 53,422 |
| Matricula de Pregrado | 33,921 |
| Estudiantes Mujeres | 52.0% |
Precio de Etiqueta vs Lo Que Realmente Pagas
La matricula publicada de Universidad de Míchigan es solo un punto de partida. La ayuda financiera cambia drasticamente lo que la mayoria de las familias realmente pagan.
Desglose Completo de Costos
| Alojamiento y Comida | $13,856 |
Ayuda Financiera y Deuda Estudiantil en Universidad de Míchigan
Programas y Salario de Graduados de Universidad de Míchigan
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Míchigan | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | #11 | $101,250 | $75,000 | +35% |
| Ingeniería (Engineering) | #5 | $97,200 | $72,000 | +35% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $83,700 | $62,000 | +35% |
| Tecnologías de Ingeniería (Engineering Technologies) | — | $78,300 | $58,000 | +35% |
| Negocios (Business) | #4 | $74,250 | $55,000 | +35% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $70,200 | $52,000 | +35% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $64,800 | $48,000 | +35% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | #10 | $60,750 | $45,000 | +35% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $56,700 | $42,000 | +35% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Historia (History) | — | $54,000 | $40,000 | +35% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Educación (Education) | #3 | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $51,300 | $38,000 | +35% |
| Psicología (Psychology) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $48,600 | $36,000 | +35% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $47,250 | $35,000 | +35% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $45,900 | $34,000 | +35% |
Carreras Populares en Universidad de Míchigan
Porcentaje de titulos otorgados por campo.
Demografia Estudiantil
Como Entrar a Universidad de Míchigan
Entrar a Universidad de Míchigan requiere una solicitud solida. Con una tasa de aceptación del 17.9%, la admision es competitiva pero alcanzable con un buen rendimiento academico.
Que Valora Mas Universidad de Míchigan en los Solicitantes
Importancia de los factores de admision segun el Common Data Set — lo que la universidad dice oficialmente que importa.
| Factor | Importancia |
|---|---|
| GPA Académico | Muy Importante |
| Rigor del expediente académico | Muy Importante |
| Rango de clase | Considerado |
| Puntajes de exámenes estandarizados | Importante |
| Ensayo de solicitud | Muy Importante |
| Carta de recomendación | Importante |
| Actividades extracurriculares | Importante |
| Talento/Habilidad | Importante |
| Carácter/Cualidades personales | Importante |
| Primera generación | Considerado |
| Relación con exalumnos | Considerado |
| Entrevista | Considerado |
| Experiencia laboral | Considerado |
| Trabajo voluntario | Considerado |
Fechas Limite y Requisitos de Solicitud de Universidad de Míchigan
Fechas clave para el ciclo de admision EA de Universidad de Míchigan. Marca estas en tu calendario — perder una fecha limite significa esperar otro ano.
| Fecha Limite | Fecha |
|---|---|
| Accion Temprana | Nov 1 |
| Decision Regular | Feb 1 |
| Ayuda Financiera (FAFSA/CSS) | Mar 31 |
Ayuda Financiera y Deuda Estudiantil
Preguntas Frecuentes Sobre Universidad de Míchigan
Mas Sobre Universidad de Míchigan
Otras Universidades en MI
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Míchigan no esta afiliada con DeepColleges.