Universidad de Kentucky
Universidad de Kentucky en Resumen
Puntajes Promedio de SAT y ACT para Universidad de Kentucky
| Examen | Percentil 25 | Percentil 75 | Punto Medio |
|---|---|---|---|
| SAT Lectura | 550 | 640 | 595 |
| SAT Matematicas | 530 | 650 | 590 |
| SAT Total | 1080 | 1290 | 1185 |
| ACT Compuesto | 21 | 28 | 24 |
Embudo de Admision
| Solicitudes Recibidas | 28,233 |
| Estudiantes Admitidos | 26,083 |
| Estudiantes Matriculados | 6,437 |
| Tasa de Rendimiento | 24.7% |
Descripcion General de Universidad de Kentucky
Universidad de Kentucky es una institución public ubicada en Lexington, KY, con 33,930 estudiantes matriculados. Tiene una tasa de aceptación del 92.4%
| Nombre Completo | University of Kentucky |
| Ubicacion | Lexington, KY 40506-0032 |
| Tipo | Public |
| Sitio Web | uky.edu/ |
| Matricula Total | 33,930 |
| Matricula de Pregrado | 23,975 |
| Estudiantes Mujeres | 57.7% |
Precio de Etiqueta vs Lo Que Realmente Pagas
La matricula publicada de Universidad de Kentucky es solo un punto de partida. La ayuda financiera cambia drasticamente lo que la mayoria de las familias realmente pagan.
Desglose Completo de Costos
| Alojamiento y Comida | $15,242 |
Ayuda Financiera y Deuda Estudiantil en Universidad de Kentucky
Programas y Salario de Graduados de Universidad de Kentucky
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Kentucky | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | +0% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | +0% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | +0% |
| Negocios (Business) | — | $55,000 | $55,000 | +0% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | +0% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | +0% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Agricultura y Recursos Naturales (Agriculture & Natural Resources) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Historia (History) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Educación (Education) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Psicología (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | +0% |
Carreras Populares en Universidad de Kentucky
Porcentaje de titulos otorgados por campo.
Demografia Estudiantil
Como Entrar a Universidad de Kentucky
Entrar a Universidad de Kentucky requiere una solicitud solida. Con una tasa de aceptación del 92.4%, la mayoria de los solicitantes calificados son admitidos.
Que Valora Mas Universidad de Kentucky en los Solicitantes
Importancia de los factores de admision segun el Common Data Set — lo que la universidad dice oficialmente que importa.
| Factor | Importancia |
|---|---|
| GPA Académico | Muy Importante |
| Rigor del expediente académico | Muy Importante |
| Rango de clase | Considerado |
| Puntajes de exámenes estandarizados | Muy Importante |
| Ensayo de solicitud | Considerado |
| Carta de recomendación | Considerado |
| Actividades extracurriculares | Considerado |
| Talento/Habilidad | Considerado |
| Carácter/Cualidades personales | Considerado |
| Primera generación | Considerado |
| Relación con exalumnos | No Considerado |
| Entrevista | No Considerado |
| Experiencia laboral | No Considerado |
| Trabajo voluntario | No Considerado |
Fechas Limite y Requisitos de Solicitud de Universidad de Kentucky
Fechas clave para el ciclo de admision Rolling de Universidad de Kentucky. Marca estas en tu calendario — perder una fecha limite significa esperar otro ano.
| Fecha Limite | Fecha |
|---|---|
| Decision Regular | Rolling |
| Ayuda Financiera (FAFSA/CSS) | Feb 15 |
Ayuda Financiera y Deuda Estudiantil
Preguntas Frecuentes Sobre Universidad de Kentucky
Mas Sobre Universidad de Kentucky
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Kentucky no esta afiliada con DeepColleges.