Universidad de Florida
Universidad de Florida en Resumen
Puntajes Promedio de SAT y ACT para Universidad de Florida
| Examen | Percentil 25 | Percentil 75 | Punto Medio |
|---|---|---|---|
| SAT Lectura | 650 | 730 | 690 |
| SAT Matematicas | 650 | 750 | 700 |
| SAT Total | 1300 | 1480 | 1390 |
| ACT Compuesto | 28 | 33 | 30 |
Embudo de Admision
| Solicitudes Recibidas | 65,375 |
| Estudiantes Admitidos | 15,707 |
| Estudiantes Matriculados | 6,762 |
| Tasa de Rendimiento | 43.0% |
Rankings de Universidad de Florida
| Ranking | 2025 | Ano |
|---|---|---|
| US News National Universities | #27 | 2025 |
| QS World University Rankings | #167 | 2025 |
| US News Best Public Universities | #6 | 2025 |
Ver Historial de Rankings US News de 10 Anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #47 | #42 | #42 | #35 | #34 | #30 | #28 | #29 | #28 | #27 |
US News National Universities: #47 (2016) → #27 (2025) ↑ 20 posiciones
Descripcion General de Universidad de Florida
Universidad de Florida es una institución public ubicada en Gainesville, FL, con 62,811 estudiantes matriculados. Tiene una tasa de aceptación del 24.0%, lo que la hace altamente selectiva
| Nombre Completo | University of Florida |
| Ubicacion | Gainesville, FL 32611 |
| Tipo | Public |
| Sitio Web | ufl.edu/ |
| Matricula Total | 62,811 |
| Matricula de Pregrado | 38,113 |
| Estudiantes Mujeres | 56.1% |
Precio de Etiqueta vs Lo Que Realmente Pagas
La matricula publicada de Universidad de Florida es solo un punto de partida. La ayuda financiera cambia drasticamente lo que la mayoria de las familias realmente pagan.
Desglose Completo de Costos
| Alojamiento y Comida | $11,500 |
Ayuda Financiera y Deuda Estudiantil en Universidad de Florida
Programas y Salario de Graduados de Universidad de Florida
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Florida | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $93,750 | $75,000 | +25% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $90,000 | $72,000 | +25% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $77,500 | $62,000 | +25% |
| Tecnologías de Ingeniería (Engineering Technologies) | — | $72,500 | $58,000 | +25% |
| Negocios (Business) | — | $68,750 | $55,000 | +25% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $65,000 | $52,000 | +25% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $60,000 | $48,000 | +25% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $56,250 | $45,000 | +25% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Agricultura y Recursos Naturales (Agriculture & Natural Resources) | — | $52,500 | $42,000 | +25% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Historia (History) | — | $50,000 | $40,000 | +25% |
| Educación (Education) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $47,500 | $38,000 | +25% |
| Psicología (Psychology) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $45,000 | $36,000 | +25% |
| Parques, Recreación y Fitness (Parks, Recreation & Fitness) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Ciencias de la Familia y el Consumidor (Family & Consumer Sciences) | — | $43,750 | $35,000 | +25% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $42,500 | $34,000 | +25% |
Carreras Populares en Universidad de Florida
Porcentaje de titulos otorgados por campo.
Demografia Estudiantil
Como Entrar a Universidad de Florida
Entrar a Universidad de Florida requiere una solicitud solida. Con una tasa de aceptación del 24.0%, la admision es competitiva pero alcanzable con un buen rendimiento academico.
Que Valora Mas Universidad de Florida en los Solicitantes
Importancia de los factores de admision segun el Common Data Set — lo que la universidad dice oficialmente que importa.
| Factor | Importancia |
|---|---|
| GPA Académico | Muy Importante |
| Rigor del expediente académico | Muy Importante |
| Rango de clase | Considerado |
| Puntajes de exámenes estandarizados | Importante |
| Ensayo de solicitud | Importante |
| Carta de recomendación | Considerado |
| Actividades extracurriculares | Importante |
| Talento/Habilidad | Importante |
| Carácter/Cualidades personales | Considerado |
| Primera generación | Considerado |
| Relación con exalumnos | Considerado |
| Entrevista | No Considerado |
| Experiencia laboral | Considerado |
| Trabajo voluntario | Considerado |
Fechas Limite y Requisitos de Solicitud de Universidad de Florida
Fechas clave para el ciclo de admision Rolling de Universidad de Florida. Marca estas en tu calendario — perder una fecha limite significa esperar otro ano.
| Fecha Limite | Fecha |
|---|---|
| Decision Regular | Nov 1 |
| Ayuda Financiera (FAFSA/CSS) | Dec 15 |
Ayuda Financiera y Deuda Estudiantil
Preguntas Frecuentes Sobre Universidad de Florida
Mas Sobre Universidad de Florida
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Florida no esta afiliada con DeepColleges.