Universidad de Colorado en Boulder
Universidad de Colorado en Boulder en Resumen
Puntajes Promedio de SAT y ACT para Universidad de Colorado en Boulder
| Examen | Percentil 25 | Percentil 75 | Punto Medio |
|---|---|---|---|
| SAT Lectura | 620 | 700 | 660 |
| SAT Matematicas | 610 | 720 | 665 |
| SAT Total | 1230 | 1420 | 1325 |
| ACT Compuesto | 28 | 33 | 30 |
Embudo de Admision
| Solicitudes Recibidas | 56,069 |
| Estudiantes Admitidos | 46,692 |
| Estudiantes Matriculados | 7,546 |
| Tasa de Rendimiento | 16.2% |
Descripcion General de Universidad de Colorado en Boulder
Universidad de Colorado en Boulder es una institución public ubicada en Boulder, CO, con 44,787 estudiantes matriculados. Tiene una tasa de aceptación del 83.3%
| Nombre Completo | University of Colorado Boulder |
| Ubicacion | Boulder, CO 80309-0017 |
| Tipo | Public |
| Sitio Web | colorado.edu/ |
| Matricula Total | 44,787 |
| Matricula de Pregrado | 34,190 |
| Estudiantes Mujeres | 46.0% |
Precio de Etiqueta vs Lo Que Realmente Pagas
La matricula publicada de Universidad de Colorado en Boulder es solo un punto de partida. La ayuda financiera cambia drasticamente lo que la mayoria de las familias realmente pagan.
Desglose Completo de Costos
| Alojamiento y Comida | $16,950 |
Ayuda Financiera y Deuda Estudiantil en Universidad de Colorado en Boulder
Programas y Salario de Graduados de Universidad de Colorado en Boulder
Resultados salariales por programa, basados en datos de ingresos cuatro anos despues de la graduacion.
| Programa | Ranking EE.UU. | Salario en Universidad de Colorado en Boulder | Mediana Nacional | Prima |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la Computación (Computer Science) | — | $75,000 | $75,000 | +0% |
| Ingeniería (Engineering) | — | $72,000 | $72,000 | +0% |
| Matemáticas y Estadística (Mathematics & Statistics) | — | $62,000 | $62,000 | +0% |
| Tecnologías de Ingeniería (Engineering Technologies) | — | $58,000 | $58,000 | +0% |
| Negocios (Business) | — | $55,000 | $55,000 | +0% |
| Profesiones de la Salud (Health Professions) | — | $52,000 | $52,000 | +0% |
| Ciencias Físicas (Physical Sciences) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Arquitectura (Architecture) | — | $48,000 | $48,000 | +0% |
| Ciencias Sociales (Social Sciences) | — | $45,000 | $45,000 | +0% |
| Ciencias Biológicas (Biological Sciences) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Estudios Multi/Interdisciplinarios (Multi/Interdisciplinary Studies) | — | $42,000 | $42,000 | +0% |
| Comunicación y Periodismo (Communication & Journalism) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Recursos Naturales y Conservación (Natural Resources & Conservation) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Historia (History) | — | $40,000 | $40,000 | +0% |
| Educación (Education) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Lenguas Extranjeras y Lingüística (Foreign Languages & Linguistics) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Filosofía y Estudios Religiosos (Philosophy & Religious Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Estudios de Área/Étnicos/Culturales (Area/Ethnic/Cultural Studies) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Administración Pública y Servicios Sociales (Public Administration & Social Services) | — | $38,000 | $38,000 | +0% |
| Psicología (Psychology) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Lengua y Literatura Inglesa (English Language & Literature) | — | $36,000 | $36,000 | +0% |
| Artes Liberales y Estudios Generales (Liberal Arts & General Studies) | — | $35,000 | $35,000 | +0% |
| Artes Visuales y Escénicas (Visual & Performing Arts) | — | $34,000 | $34,000 | +0% |
Carreras Populares en Universidad de Colorado en Boulder
Porcentaje de titulos otorgados por campo.
Demografia Estudiantil
Como Entrar a Universidad de Colorado en Boulder
Entrar a Universidad de Colorado en Boulder requiere una solicitud solida. Con una tasa de aceptación del 83.3%, la mayoria de los solicitantes calificados son admitidos.
Que Valora Mas Universidad de Colorado en Boulder en los Solicitantes
Importancia de los factores de admision segun el Common Data Set — lo que la universidad dice oficialmente que importa.
| Factor | Importancia |
|---|---|
| GPA Académico | Muy Importante |
| Rigor del expediente académico | Muy Importante |
| Rango de clase | Considerado |
| Puntajes de exámenes estandarizados | Importante |
| Ensayo de solicitud | Muy Importante |
| Carta de recomendación | Considerado |
| Actividades extracurriculares | Importante |
| Talento/Habilidad | Considerado |
| Carácter/Cualidades personales | Considerado |
| Primera generación | Considerado |
| Relación con exalumnos | No Considerado |
| Entrevista | No Considerado |
| Experiencia laboral | Considerado |
| Trabajo voluntario | Considerado |
Fechas Limite y Requisitos de Solicitud de Universidad de Colorado en Boulder
Fechas clave para el ciclo de admision EA de Universidad de Colorado en Boulder. Marca estas en tu calendario — perder una fecha limite significa esperar otro ano.
| Fecha Limite | Fecha |
|---|---|
| Accion Temprana | Nov 15 |
| Decision Regular | Jan 15 |
| Ayuda Financiera (FAFSA/CSS) | Mar 1 |
Ayuda Financiera y Deuda Estudiantil
Preguntas Frecuentes Sobre Universidad de Colorado en Boulder
Mas Sobre Universidad de Colorado en Boulder
Fuente de datos: U.S. Department of Education College Scorecard, IPEDS. Universidad de Colorado en Boulder no esta afiliada con DeepColleges.